Пројекти на Универзитету
"Нанохемијска рјешења у унапређењима адитива за техничке лубриканте"
Основни циљ пројекта је да развије линију адитива за лубриканте на бази жељезних оксида. У овој области су синтетизоване двије врсте обећавајућих наночестица кроз завршени пројекат „BlowUp“ финансиран од стране EIT RawMaterials фонда (дијела програма Хоризонт 2020). Два међународна партнера из овог пројекта ће наставити подршку ПМФ-у кроз експертизу и суфинансирање пројекта кроз вриједна високософистицирана мјерења. Конкретно се подршка односи на ТЕМ анализу наночестица, течну флуоресцентну анализу ...
| Број пројекта | 1259041 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Природно-математички факултет |
| Руководилац | проф. др Сузана Готовац-Атлагић |
| Пројектни тим | др Vladimiro Dal Santo Сунчица Сукур проф. др Милица Балабан др Katsumi Kaneko др Adolfo Senatore доц. др Љиљана Танкосић др Khodor Nasser мр Сања Пржуљ Драгана Стевић, ма |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.06.2020. |
| Завршетак пројекта | 07.07.2026. |
| Вриједност пројекта | 22000.0 БАМ |
Поновно откривање потенцијала старог постројења за суву дестилацију дрвета-Егзотични наноугљеви
Процес суве дестилације дрвета је предмет интересовања индустрије од краја 19. вијека. Ова индустрија је постала економски успјешна веома брзо, али је изузетно мало пажње било посвећено интермедијарним производима који настају током процеса карбонизације дрвета. У процесу карбонизације дрвета, који би у нашем случају требало да води ка још вреднијим производима (нанопорозни карбон), развиле су се “егзотичне” карбонске структуре (необични облици нанотрака спиралног облика)...
| Број пројекта | 1259040 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Природно-математички факултет |
| Руководилац | проф. др Сузана Готовац-Атлагић |
| Пројектни тим | Матеа Јотановић проф. др Милица Балабан Душан Лошић др Vladimiro Dal Santo Драгана Мирошљевић др Yoshiyuki Hattori Огњен Лукић проф. др Предраг Илић др Adolfo Senatore др Katsumi Kaneko |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.03.2020. |
| Завршетак пројекта | 25.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 50000.0 БАМ |
Молекуларна карактеризација гермплазме јабуке
Пројекат има за циљ утврђивање степена диверзитета у ex suitu колекцији воћака Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бања Луци ради издвајања уникатних принова и елиминацији евентуалних дипликата...
| Број пројекта | 1251509 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Институт за генетичке ресурсе |
| Руководилац | проф. др Гордана Ђурић |
| Пројектни тим | проф. др Никола Мићић др Henryk Flachowsky доц. др Мирела Кајкут Зељковић Златан Ристић, ма Јована Мићић доц. др Санда Станивуковић Гвозден Мићић др Larisa Gustavsson др Предраг Илић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.04.2020. |
| Завршетак пројекта | 10.07.2023. |
| Вриједност пројекта | 18000.0 БАМ |
Образовање за одрживи развој на раном узрасту и међугенерацијско учење
Концепти које ћемо истраживати су одрживи развој, образовање у заједници, екологија учења и односа, универзитетско, предшколско, школско и постформално образовање. Истраживачки контекст је проистекао из билатералног пројекта БиХ и Словеније под називом Очување животне средине: васпитање и образовање у заједници који је у току. Наше истраживање заснива се на тези да је за подршку и развој одрживости у окружењу и добробити заједнице потребна едукација за све генерације ...
| Број пројекта | 1251307 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Филозофски факултет |
| Руководилац | проф. др Александра Шиндић-Радић |
| Пројектни тим | проф. др Бране Микановић проф. др Сања Партало Сњежана Јовановић Адријана Јевтић Вишњић проф. др Тамара Прибишев-Белеслин проф. др Желимир Драгић проф. др Драган Партало |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.04.2020. |
| Завршетак пројекта | 10.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 10000.0 БАМ |
Батерије нове генерације - електронска батерија
Путем овог пројекта представиће се један нови концепт и први резултати испитивања полимер-електронске батерије. Одлике предложене батерије су једноставност, веома ниска производна цијена, еколошка прихватљивост, вишедеценијски животни век и одсуство електрохемијских процеса, електроде су метални и полимерни филмови (одвојени ваздухом као сепаратором у почетној фази истраживања)...
| Број пројекта | 1251137 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Бланка Шкипина |
| Пројектни тим | проф. др Мирослав Драгић Данијела Ђукић Душко Дудић Julia Mofokeng мр Данијела Вуковић Драгана Церовић Славица Малетић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 15.10.2022. |
| Вриједност пројекта | 21000.0 БАМ |
Локализација у фазном простору: теоријски, нумерички и практични аспекти
Један од задатака предложеног пројекта је иницирање комуникације са истраживачима који нису математичари по струци али су корисници алатки временско-фреквенцијске и нумеричке анализе анализе (истраживачи са Електротехничког факултета у Бањој Луци и Скопљу, Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Бањој Луци, Шумарског факултета у Београду)...
| Број пројекта | 1259039 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет |
| Руководилац | проф. др Сњежана Максимовић |
| Пројектни тим | Весна Савић Марина Тодоровић Смиљана Јакшић Ненад Теофанов доц. др Славица Гајић др Sanja Atanasova проф. др Сандра Косић-Jеремић Славица Недимовић Стеван Пилиповић доц. др Небојша Ђурић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.03.2020. |
| Завршетак пројекта | 16.05.2024. |
| Вриједност пројекта | 16000.0 БАМ |
Детекција кварова дистрибутивних надземних водова бесконтактним мјерењем магнетског поља
Поредећи дистрибутивну мрежу Републике Српске са дистрибутивним мрежама осталих земаља Европе, евидентно је да постоји могућност унапређења у Електропривреди Републике Српске (ЕРС) у сегменту управљања квалитетом снабдијевања потрошача, те увођењу интелигентне електроенергетске мреже. Како поузданост напајања представља један од кључних елемената квалитета снабдијевања, циљ истраживања ће бити повећање поузданости напајања развојем неинванзивних уређаја за детекцију ...
| Број пројекта | 1255021 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Електротехнички факултет |
| Руководилац | проф. др Петар Матић |
| Пројектни тим | Бојан Ерцег, ма Ђорђе Лекић, ма проф. др Чедомир Зељковић Немања Китић Предраг Мршић, ма |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 11.05.2022. |
| Вриједност пројекта | 23000.0 БАМ |
AMADEOS: Аутоматска синтеза концептуалног модела базе података на основу колекције модела пословних процеса
Пословни модел, који представља колекцију модела пословних процеса, може се користити као основ за генерисање софтверских модела информационог система. Иако идеја синтезе модела података на основу пословног модела датира преко 30 година, постоји мали број имплементираних генератора, а они генеришу само парцијалне моделе података на основу појединачних процесних модела. И AMADEOS, систем који се развија на ЕТФ-у у Бањој Луци, омогућава аутоматску синтезу модела података на основу једног процесног модела...
| Број пројекта | 1255020 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Електротехнички факултет |
| Руководилац | проф. др Дражен Брђанин |
| Пројектни тим | Горан Бањац, ма Данијела Бањац, ма Милан Мишчевић проф. др Славко Марић Александар Вукотић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 01.03.2022. |
| Вриједност пројекта | 21000.0 БАМ |
Спајање екосистемских услуга: механизми и интеракције за оптималну заштиту , побољшање опрашивања и продуктивности усјева
Главни циљ пројекта је да се у потпуности искористе предности услуга екосистема путем слагања и очувања функционалног биодиверзитета...
| Број пројекта | 1250141 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | доц. др Димитрије Марковић |
| Пројектни тим | проф. др Гордана Ђурић проф. др Бранимир Њежић Јована Мићић проф. др Борис Пашалић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 16.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 4000.0 БАМ |
НАУЧНИ СТУДИЈСКИ БОРАВАК У ИНОСТРАНСТВУ
На позив професора Хозе Циснерос (Jose Cisneros) који је пар пута боравио у Републици Српској и нашем факултету, у периоду од 08. – 19.10.2019. боравио сам на овој реномираној институцији.
| Број пројекта | 1250138 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Миљан Цветковић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.10.2019. |
| Завршетак пројекта | 16.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 185262.0 БАМ |
Карактеризација и примјена пепела од сагоријевања биомасе у топланама
Идеја за предложена истраживања пронађена је у чињеници да се биомаса, и на овим просторима све више користи за производњу топлотне и електричне енергије, те да количина насталог пепела стално расте, чиме и проблем збрињавања са еколошког и економског аспекта, постаје сложенији..
| Број пројекта | 1251136 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Љиљана Вукић |
| Пројектни тим | Дајана Драгић, ма Александра Борковић, ма проф. др Татјана Ботић проф. др Перо Дугић др Снежана Малетић Марко Шолић проф. др Петар Гверо проф. др Дијана Дрљача проф. др Саша Папуга |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 30.09.2022. |
| Вриједност пројекта | 17000.0 БАМ |
Sufinansiranje učešća istraživača na naučnom skupu u inostranstvu
Učešće u naučnoj konferenciji u inostrantsvu
| Број пројекта | 0125143 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Шумарски факултет |
| Руководилац | проф. др Маријана Каповић Соломун |
| Пројектни тим | |
| Почетак реализације | 01.08.2019. |
| Завршетак пројекта | 30.09.2019. |
| Вриједност пројекта | 800.0 БАМ |
Суфинансирање научног усавршавања у иностранству
Суфинансирање усавршавања на Техничком универзитету у Дрездену
| Број пројекта | 1251412 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Шумарски факултет |
| Руководилац | проф. др Маријана Каповић Соломун |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.11.2019. |
| Завршетак пројекта | 31.12.2019. |
| Вриједност пројекта | 2000.0 БАМ |
СИНТЕЗА ПОВРШИНСКИ АКТИВНИХ МАТЕРИЈА НА БАЗИ ОБНОВЉИВИХ ДОМАЋИХ СИРОВИНА
Специфичности хемијске структуре површински активних материја (ПАМ) пружају могућност њихове широке примјене у многим индустријским процесима, као и у производњи различитих производа, прије свега средствима за прање, чишћење и личну хигијену.
| Број пројекта | 1251134 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални развојни |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Татјана Ботић |
| Пројектни тим | Александра Борковић, ма проф. др Перо Дугић Јелена Савковић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 11.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 10732.0 БАМ |
Припрема и пријављивања пројектног приједлога на програм Европске уније - ЕУРЕКА
Основни циљ овог пројекта јесте пријава пројектног / пројектних приједлога за ЕUREKA пројекте, од стране наставног особља са Технолошког факултета.
| Број пројекта | 1251133 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Борислав Малиновић |
| Пројектни тим | проф. др Горан Вучић проф. др Ладислав Василишин Тијана Ђуричић, ма проф. др Рада Петровић Ђорђе Јанаћковић Петар Ускоковић доц. др Ђорђе Војиновић Слободан Бунић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.12.2019. |
| Завршетак пројекта | 25.01.2021. |
| Вриједност пројекта | 5180.0 БАМ |
Примјена напредних електрохемијских процеса за третман органских полутаната
Напредни оксидациони процеси (Advanced Oxidation Processes, AOP), које карактерише генерисање in-situ реактивних врста, прије свега хидроксил радикала (OH), препознати су као једна од потенцијалних технологија за уклањање органских загађујућих материја из различитих отпадних вода.
| Број пројекта | 1251135 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Борислав Малиновић |
| Пројектни тим | Слободан Бунић Сањин Гутић Марина Ракановић Клопић, ма Тијана Ђуричић, ма Душко Зорић Хелена Просен проф. др Драженко Бјелић Стефан Врањеш Дајана Драгић, ма |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.12.2019. |
| Завршетак пројекта | 26.03.2024. |
| Вриједност пројекта | 20000.0 БАМ |
"Одлив мозгова" у БИХ и шире: проблеми,одговори политика и ограничења
Овај пилот пројекат има за циљ проучавање економских, институционалних,друштвених и култоролошких узрока емиграције...
| Број пројекта | 1250137 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Међународни научноистраживачки - Остали |
| Организациона јединица | Ректорат |
| Руководилац | доц. др Анђела Пепић |
| Пројектни тим | доц. др Бојана Вукојевић |
| Почетак реализације | 01.03.2020. |
| Завршетак пројекта | 31.07.2020. |
| Вриједност пројекта | 8763.0 БАМ |
Анализа стања и развоја пољопривреде и руралних подручја у Републици Српској за период 2014-2018
Циљ је анализа стања аграрног и руралног развоја, ефекти подстицајних и других мјера Владе Републике Српске, као и ефекти мјера, подршке и средстава међународних фондова, донација и других извора финансирања.
| Број пројекта | 1250136 |
|---|---|
| Статус | Активан |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Жељко Вашко |
| Пројектни тим | Биљана Улетиловић проф. др Љиљана Дринић проф. др Александар Остојић проф. др Тамара Стојановић мр Драган Брковић проф. др Весна Мрдаљ |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 30.06.2020. |
| Вриједност пројекта | 105000.0 БАМ |
Изградња тениских терена
Пријава на пројекат односи се на изградњу тениских терена у Универзитетсом граду.
| Број пројекта | 1251205 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Факултет физичког васпитања и спорта |
| Руководилац | проф. др Борко Петровић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство породице, омладине и спорта |
| Почетак реализације | 01.12.2019. |
| Завршетак пројекта | 16.09.2024. |
| Вриједност пројекта | 5000.0 БАМ |
Сервис за класификацију слика добијених даљинском детекцијом
У даљинској детекцији велики број сензора непрестано снима земљину површину, са различитим просторним и спектралним резолуцијама и различитим фреквенцијама покривања. Поред традиционално кориштених платформи у задње вријеме је експанзији података ове врсте допринијело све веће кориштење беспилотних летјелица. Кориштењем беспилотних летјелица цијена снимања је постала нижа и постало је могуће снимање дијелова Земљине површине и објеката у вишој резолуцији...
| Број пројекта | 1255018 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Електротехнички факултет |
| Руководилац | проф. др Владимир Рисојевић |
| Пројектни тим | проф. др Зденка Бабић доц. др Славица Гајић проф. др Михајло Савић проф. др Митар Симић Вања Китић доц. др Алексеј Аврамовић Владан Стојнић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 20.09.2022. |
| Вриједност пројекта | 25000.0 БАМ |
Напајање базних станица мобилне телефоније обновљивим изворима енергије
Квалитетно димензионисање хибридног система напајања подразумијева оптимално одређивање снаге обновљивих извора енергије, капацитета батерије и снаге генератора за резервно напајање, те избор ефикасног начина управљања. Основни задатак је што квалитетније моделовање базне станице у електричном и термичком смислу...
| Број пројекта | 1255019 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Електротехнички факултет |
| Руководилац | проф. др Чедомир Зељковић |
| Пројектни тим | Немања Китић Ђорђе Лекић, ма Бојан Ерцег, ма проф. др Петар Матић Предраг Мршић, ма |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 28.12.2022. |
| Вриједност пројекта | 24000.0 БАМ |
Обрада сигнала у рубном рачунарству
Активности у пројекту ће обухватити преглед релевантне научне и стручен литературе како би се утврдило стање у области и правци активности којима се може дати допринос у развоју алгоритама парадигме Edge computing. Очекивано је да ће експериментална верификација развијених алгоритама на овом пројекту показати њихову ефикасност...
| Број пројекта | 1255017 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Организациона јединица | Електротехнички факултет |
| Руководилац | проф. др Митар Симић |
| Пројектни тим | Борис Малчић, ма проф. др Зденка Бабић Мартина Зорић Владан Стојнић проф. др Горан Мирјанић доц. др Алексеј Аврамовић проф. др Гордана Гардашевић Горан Стојановић Вања Китић проф. др Владимир Рисојевић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 31.12.2021. |
| Вриједност пројекта | 28996.0 БАМ |
Популационо-генетичка анализа липицанца кориштењем педигреа и молекуларних маркера (микросателита и SNP маркера)
Липицанца, у генетичком смислу, карактерише затворене популације, мали број грла по ергели, присуство селекције и смањен проток гена, губитак генетичког диверзитета кроз инбридинг може довести до угрожености популација. Имајући у виду да је липицанац атрактивна раса коња у Европи, самим тим представља и живи дио европског културног наслеђа, указује на потребу успостављања мониторинга за очување статуса ове расе коња...
| Број пројекта | 1250133 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Биљана Рогић |
| Пројектни тим | Аљоша Јањић мр Драган Брковић проф. др Божо Важић мр Александар Краљ |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.02.2020. |
| Завршетак пројекта | 31.12.2022. |
| Вриједност пројекта | 16000.0 БАМ |
Анализа генома вируса малине као сегмент унапређења дијагностике у сврху производње здравствено исправног садног материјала
Малина је стратешки пољопривредни производ у Републици Српској и Босни и Херцеговини сврставајући БиХ међу 10 највећих произвођача у свијету. Међутим малина је домаћин за око 30 вируса који проузрокују различита обољења и неријетко се дешава да је заражена само са једним вирусом. Поред свега нема довољно информација о вирусима који угрожавају производњу малине у БиХ и контрола садног материјала је тек од 2019. године почела да се спроводи...
| Број пројекта | 1250134 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Душка Делић |
| Пројектни тим | проф. др Бранимир Њежић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.02.2020. |
| Завршетак пројекта | 18.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 14000.0 БАМ |
Суфинансирање припремних активности за израду пројектног приједлога - COST акција
Циљ пројекта је припрема пројектног приједлога COST акције Dark Proteome - Function, Evolution and TeCHnology и припрема пратећих промотивних активности...
| Број пројекта | 1259037 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Организациона јединица | Природно-математички факултет |
| Руководилац | проф. др Драган Матић |
| Пројектни тим | мр Татјана Зец доц. др Марко Ђукановић Савка Врачевић, ма проф. др Милана Грбић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2020. |
| Завршетак пројекта | 08.07.2021. |
| Вриједност пројекта | 1500.0 БАМ |
