
doc. dr Slavica Gajić
docent
Nastavnik - II-4
Elektrotehnički fakultet
| 051/221-820 |
| Katedre |
|
||
|---|---|---|---|
| Uža naučna/umjetnička oblast | Zvanje | Datum izbora u zvanje | |
| Opšta elektrotehnika | docent | July 07, 2022 | |
| Opšta elektrotehnika | viši asistent | September 23, 2021 | |
| ORCid | https://orcid.org/0000-0002-1264-364X | Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=wOQnfD0AAAAJ&hl=en |
Predmeti
Mašinski fakultet
| Akademske studije drugog ciklusa | Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Tehnološki fakultet
| Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Elektrotehnički fakultet
| Akademske studije drugog ciklusa | Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Prirodno-matematički fakultet
| Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Bibliografija
Radovi u časopisima
Survey of Quasiasymptotic Behavior of Distributions in Relation to the Properties of Their Fractional Transforms
| DOI | https://doi.org/10.3390/appliedmath6010001 |
|---|---|
| Časopis | AppliedMath |
| Godina | 2026 |
| Autori | Sanja Atanasova, Slavica Gajić, Smiljana Jakšić, and Snježana Maksimović |
| Volumen | 6 |
| Broj | 1 |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 23 |
| Veb adresa | https://www.mdpi.com/2673-9909/6/1/1 |
Honeybee-based biohybrid system for landmine detection
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150041 |
|---|---|
| Časopis | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
| Godina | 2022 |
| Autori | Janja Filipi, Vladan Stojnić, Mario Muštra, Ross Gillanders, Vedran Jovanović, Slavica Gajić, Graham Turnbull, Zdenka Babić, Nikola Kezić, and Vladimir Risojević |
| Volumen | 803 |
| Broj | 150041 |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 9 |
| Veb adresa | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150041 |
Desing and Optimization of electromagnets for Biomedical Experiments With Static Magnetic and ELF Electromagnetic Fields
| Časopis | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS |
|---|---|
| Godina | 2018 |
| Autori | Jasna Ristić-Đurović, Slavica Gajić, Andjelija Ilić, Nebojša Romčević, Drago Djordjevich, Silvio De Luka, Alexander Trbovich, Vesna Spasić-Jokić, and Saša Ćirković |
| Volumen | 65 |
| Broj | 6 |
| Strana od | 4991 |
| Strana do | 5000 |
Color Multifocus Image Fusion Using Empirical Mode Decomposition
| Časopis | TELFOR Journal |
|---|---|
| Godina | 2013 |
| Autori | Slavica Savić and Zdenka Babić |
| Volumen | 5 |
| Broj | 2 |
| Strana od | 128 |
| Strana do | 133 |
Lossless Predictive Compression of Medical Images
| Časopis | SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING |
|---|---|
| Godina | 2011 |
| Autori | Aleksej Avramović and Slavica Savić |
| Volumen | 8 |
| Broj | 1 |
| Strana od | 27 |
| Strana do | 36 |
Radovi sa skupova
Distance-Based Out-of-Distribution Image Detection using Spiking Patterns
| Naučni skup | 32nd International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2025 |
|---|---|
| DOI | doi.org/10.1109/IWSSIP66997.2025.11151945 |
| Godina | 2025 |
| Autori | Aleksej Avramović, Vedran Jovanović, Slavica Gajić, Dajana Dimitrić, Davor Sluga, and Vladimir Risojević |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 5 |
Out-of-Distribution Image Detection with Residual Spiking Neural Network Architectures
| Naučni skup | International Symposium on INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH2025) |
|---|---|
| DOI | 10.1109/INFOTEH64129.2025.10959304 |
| Godina | 2025 |
| Autori | Aleksej Avramović, Slavica Gajić, Davor Sluga, Dajana Dimitrić, Mitar Simić, Romanela Lajić, Vedran Jovanović, Patricio Bulić, and Vladimir Risojević |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 5 |
HIBRIDNE NEURONSKE MREŽE U PREDVIĐANJU CIJENA NA FINANSIJSKIM MARKETIMA
| Naučni skup | 50. Simpozijum o operacionim istraživanjima |
|---|---|
| Publikacija | Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije |
| Godina | 2023 |
| Autori | Nikola Vasiljević, Snježana Maksimović, and Slavica Gajić |
| Strana od | 649 |
| Strana do | 655 |
| Veb adresa | http://www.symopis2023.mod.gov.rs/download/Zbornik_radova_SIM-OP-IS_2023.pdf |
Stockwell Transform and its Modifications in Signal Processing Courses: Comparison and Features
| Naučni skup | XXII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2023 |
|---|---|
| DOI | 10.1109/INFOTEH57020.2023.10094190 |
| Publikacija | 2023 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH) |
| Godina | 2023 |
| Autori | Snježana Maksimović and Slavica Gajić |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 6 |
| Veb adresa | https://ieeexplore.ieee.org/document/10094190 |
Design, metrological analysis and optimization of solenoid for homogenization of electromagnetic fields in biomedical experiments“
| Naučni skup | 25th IMEKO TC4 International Symposium |
|---|---|
| Godina | 2022 |
| Autori | Slavica Gajić and Platon Sovilj |
Primjena stabala odlučivanja u predviđanju akademskog uspjeha studenata graditeljstva sa posebnim osvrtom na matematičke predmete
| Naučni skup | XXI međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2022 |
|---|---|
| Publikacija | Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet |
| Godina | 2022 |
| Autori | Ljubiša Preradović, Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić, and Slavica Gajić |
| Strana od | 82 |
| Strana do | 87 |
| Veb adresa | https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2022/radovi/O-5-1.pdf |
Summation formulas using a new class of special polynomials
| Naučni skup | XIX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2020 |
|---|---|
| DOI | 10.1109/INFOTEH48170.2020.9066308 |
| Publikacija | 2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, |
| Godina | 2020 |
| Autori | Nebojša Đurić, Snježana Maksimović, and Slavica Gajić |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 4 |
| Veb adresa | https://ieeexplore.ieee.org/document/9066308 |
Honeybee Activity Monitoring in a Biohybrid System for Explosives Detection
| Naučni skup | International Conference on Medical and Biological Engineering |
|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.1007/978-3-030-17971-7_29 |
| Publikacija | Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering - CMBEBIH 2019 |
| Godina | 2019 |
| Autori | Mitar Simić, Ross Gillanders, Aleksej Avramović, Slavica Gajić, Vedran Jovanović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, James Glackin, Graham Turnbull, Janja Filipi, Nikola Kezić, Mario Muštra, and Zdenka Babić |
| Strana od | 185 |
| Strana do | 192 |
Automatic monitoring of honeybees’ activity outside of the hive from UHD video
| Naučni skup | 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL) |
|---|---|
| Godina | 2018 |
| Autori | Aleksej Avramović, Vedran Jovanović, Ratko Pilipović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, Slavica Savić, Mitar Simić, Igor Ševo, Mario Muštra, Zdenka Babić, and Janja Filipi |
Exposure system with homogeneous static and ELF magnetic field in experimental volume
| Naučni skup | RAD |
|---|---|
| Publikacija | RAD2016, Niš |
| Godina | 2016 |
| Autori | Slavica Gajić, Saša Ćirković, Jasna Ristić-Đurović, D Đorđević, and Vesna Spasić-Jokić |
Multifocus Images Sets Fusion Using First Level of Empirical Mode Decomposition
| Naučni skup | TELFOR |
|---|---|
| Publikacija | Proc. of Pepers, Telecomunications forum TELFOR |
| Godina | 2014 |
| Autori | Slavica Savić |
| Strana od | 501 |
| Strana do | 504 |
Objektivna ocjena metoda fuzije multifokusiranih slika baziranog na DWT
| Naučni skup | INFOTEH-JAHORINA |
|---|---|
| Publikacija | INFOTEH-JAHORINA |
| Godina | 2014 |
| Autori | Slavica Savić |
| Strana od | 689 |
| Strana do | 692 |
An Implementation of Phase Vocoder on a DSP for Real-Time Pitch Shifting
| Naučni skup | International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS |
|---|---|
| Publikacija | International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS |
| Godina | 2013 |
| Autori | Slavica Savić, Dino Kosić, Vladimir Risojević, and Siniša Vuković |
| Strana od | 108 |
| Strana do | 111 |
Objektivna ocjena metoda fuzije multifokusiranih slika baziranih na EMD
| Naučni skup | INFOTEH-JAHORINA |
|---|---|
| Publikacija | INFOTEH-JAHORINA |
| Godina | 2013 |
| Autori | Slavica Savić |
| Strana od | 919 |
| Strana do | 922 |
Fusion of Low Contrast Multifocus Image
| Naučni skup | TELFOR |
|---|---|
| Publikacija | Proc. of Pepers, 20th Telecomunications forum TELFOR |
| Godina | 2012 |
| Autori | Slavica Savić and Zdenka Babić |
| Strana od | 658 |
| Strana do | 661 |
Multifocus Image Fusion Based on the First Level of Empirical Mode Decomposition
| Naučni skup | IWSSIP |
|---|---|
| Publikacija | Proc. of International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP |
| Godina | 2012 |
| Autori | Slavica Savić and Zdenka Babić |
| Strana od | 622 |
| Strana do | 625 |
Multifocus Image Fusion Based on Empirical Mode Decomposition
| Naučni skup | ERK |
|---|---|
| Publikacija | Proceedings of International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK |
| Godina | 2011 |
| Autori | Slavica Savić |
| Strana od | B:91 |
| Strana do | 94 |
Fuzija multifokusiranih slika primjenom empirijske vremensko-frekvencijske dekompozicije signala
| Naučni skup | ETRAN |
|---|---|
| Publikacija | Zbornik radova 55. konferencije za ETRAN |
| Godina | 2011 |
| Autori | Slavica Savić |
| Strana od | EK3.3-1-4 |
Metod za automatsko određivanje statusa estrogenskih i progesteronskih receptora
| Naučni skup | INFOTEH-JAHORINA |
|---|---|
| Publikacija | INFOTEH-JAHORINA |
| Godina | 2011 |
| Autori | Slavica Savić and Vladimir Risojević |
| Strana od | 511 |
| Strana do | 514 |
Lossless Predictive Compression of Medical Images
| Naučni skup | International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK |
|---|---|
| Publikacija | Proceedings of International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK |
| Godina | 2010 |
| Autori | Aleksej Avramović and Slavica Savić |
| Strana od | 115 |
| Strana do | 118 |
Prediktivna kompresija medicinskih slika bez gubitaka
| Naučni skup | ETRAN |
|---|---|
| Publikacija | Zbornik radova 54. konferencije za ETRAN |
| Godina | 2010 |
| Autori | Aleksej Avramović and Slavica Savić |
| Strana od | EK1.4 |
Prediktivna kompresija 3D medicinskih slika
| Naučni skup | INFOTEH |
|---|---|
| Publikacija | INFOTEH-JAHORINA |
| Godina | 2010 |
| Autori | Slavica Savić and Aleksej Avramović |
| Strana od | 939 |
| Strana do | 943 |
Kompresija naponskih i strujnih signala prilikom mjerenja kvaliteta električne energije
| Naučni skup | INDEL |
|---|---|
| Publikacija | VII Simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2008 |
| Godina | 2008 |
| Autori | Aleksej Avramović, Slavica Savić, and Aleksandar Pajkanović |
| Strana od | 175 |
| Strana do | 178 |
Ostali radovi
Metod za pronalaženje mina zasnovan na lokalizaciji pčela kao biosenzora pri njihovom aktivnom traganju za isparenjima eksplozivnih naprava
| Izdavač | Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine |
|---|---|
| Godina | 2024 |
| Autori | Vanja Starčević, Mišo Babić, Goran Mirjanić, Aleksej Avramović, Mitar Simić, Slavica Gajić, Zdenka Babić, Nikola Kezić, Mario Muštra, Vladimir Risojević, Vladan Stojnić, Janja Filipi, Igor Ševo, and Vedran Jovanović |
Projekti
Napredna digitalna infrastruktura za harmonizaciju mjerenja temperature
| Project Number | 0412505 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Medjunarodni strucni (profesionalni) |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | doc. dr Aleksej Avramovic |
| Participants |
Vedran Jovanovic, ma doc. dr Slavica Gajic |
| Business Partner | EURAMET |
| Beginning of realization | 2026-06-01 |
| End of the project | 2029-05-31 |
| Project value | 51829.0 BAM |
Obrada signala primjenom ugradjenih racunarskih sistema i masinskog ucenja
| Project Number | 1255047 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Mitar Simic |
| Participants |
prof. dr Vladimir Risojevic prof. dr Zdenka Babic doc. dr Slavica Gajic Milan Medic Vedran Jovanovic, ma doc. dr Aleksej Avramovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2025-01-01 |
| End of the project | 2025-10-31 |
| Project value | 9000.0 BAM |
Razvoj STEM vjestina i interesovanja kod skolske djece
| Project Number | 1255046 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | doc. dr Slavica Gajic |
| Participants |
doc. dr Velibor Djalic prof. dr Mitar Simic prof. dr Vladimir Risojevic Vedran Jovanovic, ma Dajana Dimitric |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2025-02-01 |
| End of the project | 2026-02-24 |
| Project value | 3000.0 BAM |
Obrada signala na racunarskim arhitekturama visokih performansi
| Project Number | 1255041 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Mitar Simic |
| Participants |
Vedran Jovanovic, ma doc. dr Slavica Gajic Dajana Dimitric Romanela Lajic prof. dr Vladimir Risojevic prof. dr Zdenka Babic Milan Medic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2024-01-01 |
| End of the project | 2025-12-31 |
| Project value | 3600.0 BAM |
Metodi za analizu signala zasnovani na masinskom ucenju
| Project Number | 1255042 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | doc. dr Slavica Gajic |
| Participants |
Vedran Jovanovic, ma prof. dr Vladimir Risojevic Dajana Dimitric doc. dr Velibor Djalic prof. dr Zdenka Babic Milan Medic prof. dr Mitar Simic Romanela Lajic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2024-01-01 |
| End of the project | 2025-09-16 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Pametne senzorske tehnologije u bioinzenjeringu
| Project Number | 1255040 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | doc. dr Slavica Gajic |
| Participants |
prof. dr Vladimir Risojevic Vedran Jovanovic, ma |
| Business Partner | AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST |
| Beginning of realization | 2023-03-01 |
| End of the project | 2024-05-20 |
| Project value | 4918.0 BAM |
Integrisani informacioni sistem za pracenje ambijentalnih parametara sa mogucnoscu predvidjanja padavina
| Project Number | 1255039 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | doc. dr Slavica Gajic |
| Participants |
prof. dr Zdenka Babic Vedran Jovanovic, ma prof. dr Vladimir Risojevic |
| Business Partner | AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST |
| Beginning of realization | 2022-03-01 |
| End of the project | 2023-03-31 |
| Project value | 4918.0 BAM |
Masinsko ucenje u rubnom racunarstvu
| Project Number | 1255028 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Vladimir Risojevic |
| Participants |
prof. dr Mitar Simic Romanela Lajic Vladan Stojnic prof. dr Zdenka Babic doc. dr Slavica Gajic Vedran Jovanovic, ma Vanja Kitic |
| Beginning of realization | 2021-06-01 |
| End of the project | 2024-03-06 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Upotreba nosivih EKG i glikemijskih senzora na mobilnoj zdravstvenoj platformi "NORMEDY"
| Project Number | 1257029 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Ranko Skrbic |
| Participants |
doc. dr Aleksej Avramovic doc. dr Slavica Gajic prof. dr Milos Ljubojevic prof. dr Vladimir Risojevic prof. dr Zdenka Babic Tamara Gnjatic prof. dr Tamara Kovacevic-Preradovic Vanja Kitic Igor Sevo, ma Boris Dujakovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-12-01 |
| End of the project | 2021-12-31 |
| Project value | 50000.0 BAM |
Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numericki i prakticni aspekti
| Project Number | 1259039 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | prof. dr Snjezana Maksimovic |
| Participants |
Nenad Teofanov doc. dr Nebojsa Djuric Vesna Savic Marina Todorovic doc. dr Slavica Gajic Smiljana Jaksic Stevan Pilipovic prof. dr Sandra Kosic-Jeremic Slavica Nedimovic dr Sanja Atanasova |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2020-03-01 |
| End of the project | 2024-05-16 |
| Project value | 16000.0 BAM |
Servis za klasifikaciju slika dobijenih daljinskom detekcijom
| Project Number | 1255018 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Vladimir Risojevic |
| Participants |
Vanja Kitic doc. dr Slavica Gajic doc. dr Aleksej Avramovic prof. dr Zdenka Babic prof. dr Mitar Simic prof. dr Mihajlo Savic Vladan Stojnic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2020-01-01 |
| End of the project | 2022-09-20 |
| Project value | 25000.0 BAM |
Mobilno mapiranje saobracajnica
| Project Number | 1255006 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | doc. dr Aleksej Avramovic |
| Participants |
Vedran Jovanovic, ma prof. dr Mitar Simic prof. dr Zdenka Babic Jovica Bulovic Zeljko Radanovic Vladan Stojnic Vanja Kitic Stefan Savic prof. dr Branko Blanusa Ljubisa Milincic prof. dr Vladimir Risojevic Brankica Oparnica doc. dr Slavica Gajic Srdjan Vucic Milosava Radonjic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2024-08-27 |
| Project value | 24000.0 BAM |
Elektronski sistem za daljinsko pracenje i analizu uticaja parametara zivotne sredine na aktivnost pcela
| Project Number | 1255003 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Zdenka Babic |
| Participants |
Vladan Stojnic doc. dr Slavica Gajic prof. dr Gordana Gardasevic Zeljko Radanovic Brankica Oparnica prof. dr Mitar Simic Vanja Kitic doc. dr Aleksej Avramovic prof. dr Vladimir Risojevic prof. dr Branko Blanusa Martina Zoric Vedran Jovanovic, ma prof. dr Goran Mirjanic Milosava Radonjic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-03-01 |
| End of the project | 2021-11-19 |
| Project value | 21300.0 BAM |
Aproksimativno racunanje
| Project Number | 1255002 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | doc. dr Aleksej Avramovic |
| Participants |
dr Patricio Bulic prof. dr Vladimir Risojevic prof. dr Zdenka Babic Vedran Jovanovic, ma doc. dr Slavica Gajic Vladan Stojnic prof. dr Mitar Simic Vanja Kitic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2024-08-27 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Detekcija i pracenje objekata malih dimenzija u videu snimljenom sa UAV
| Project Number | 8300599 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Zdenka Babic |
| Participants |
Milosava Radonjic prof. dr Mitar Simic prof. dr Vladimir Risojevic Vedran Jovanovic, ma doc. dr Aleksej Avramovic Vladan Stojnic Brankica Oparnica prof. dr Branko Blanusa Jovica Bulovic doc. dr Slavica Gajic Zeljko Radanovic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2018-12-01 |
| End of the project | 2019-12-01 |
| Project value | 8630.0 BAM |
Jacanje profila inzenjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog drustva i industrije
| Project Number | 8300588 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Zdenka Babic |
| Participants |
prof. dr Jovan Galic prof. dr Gordana Gardasevic prof. dr Slavko Sajic prof. dr Mitar Simic Vladan Stojnic doc. dr Slavica Gajic prof. dr Vladimir Risojevic Vedran Jovanovic, ma Jovica Bulovic Vanja Kitic Milica Lekic, ma doc. dr Aleksej Avramovic Boris Malcic, ma |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2017-10-01 |
| End of the project | 2021-09-06 |
| Project value | 187655.0 BAM |
Bioloske metode (pcele) za otkrivanje eksploziva
| Project Number | 8300587 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Zdenka Babic |
| Participants |
prof. dr Vladimir Risojevic Vanja Kitic Vladan Stojnic Miso Babic Ratko Pilipovic, ma doc. dr Slavica Gajic prof. dr Mitar Simic doc. dr Aleksej Avramovic Vedran Jovanovic, ma prof. dr Goran Mirjanic Igor Sevo, ma |
| Business Partner | NATO Science for Peace and Security |
| Beginning of realization | 2017-11-01 |
| End of the project | 2021-10-31 |
| Project value | 300415.0 BAM |
