| Katedre |
|
|
|---|---|---|
| Uža naučna/umjetnička oblast | Zvanje | Datum izbora u zvanje |
| Biohemijsko inženjerstvo | docent | June 29, 2024 |
| ORCid | https://orcid.org/0000-0001-5641-0349 |
Predmeti
Tehnološki fakultet
| Akademske studije drugog ciklusa | Akademske studije prvog ciklusa |
|---|
Bibliografija
Radovi u časopisima
Comprasion of the physico chemical properties of plum brandies from the Republic of Srpska
| DOI | 10.59919/JCTE06202501007 |
|---|---|
| Časopis | Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists |
| Godina | 2025 |
| Autori | Maja Milijaš |
| Volumen | 6 |
| Broj | 1 |
| Strana od | 20 |
| Strana do | 24 |
| Veb adresa | https://glasnik.tf.unibl.org/article/302 |
Effects of adding different quantities of yeast and chokeberry juice on fermentation of mead
| DOI | 10.2298/CICEQ220325022M |
|---|---|
| Časopis | CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY |
| Godina | 2023 |
| Autori | Maja Stojković, Dragoljub Cvetković, Aleksandar Savić, Ana Velemir, Ljiljana Topalić-Trivunović, and Saša Papuga |
| Volumen | 29 |
| Broj | 2 |
| Strana od | 149 |
| Strana do | 160 |
| Veb adresa | http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1451-9372/2023/1451-93722200022M.pdf |
Mead fermentation parameters: Optimization by response surface methodology
| DOI | 10.21603/2308-4057-2022-1-137-147 |
|---|---|
| Časopis | Foods and Raw Materials |
| Godina | 2022 |
| Autori | Saša Papuga, Igor Pećanac, Maja Stojković, Aleksandar Savić, and Ana Velemir |
| Volumen | 10 |
| Broj | 1 |
| Strana od | 137 |
| Strana do | 147 |
| Veb adresa | https://jfrm.ru/en/issues/7477/7471/ |
Influence of blackberry juice addition on mead fermentation and quality
| DOI | https://doi.org/10.21603/2308-4057-2021-1-146-152 |
|---|---|
| Časopis | Foods and Raw Materials |
| Godina | 2021 |
| Autori | Ana Velemir, Aleksandar Savić, Saša Papuga, and Maja Stojković |
| Volumen | 9 |
| Broj | 1 |
| Strana od | 146 |
| Strana do | 152 |
| Veb adresa | http://jfrm.ru/en/issues/1803/1845/ |
Changes in the physicochemical, antioxidant and antibacterial properties of honeydew honey subjected to heat and ultrasound pretreatments
| DOI | 10.1007/s13197-020-04762-2 |
|---|---|
| Časopis | JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE |
| Godina | 2020 |
| Autori | Maja Stojković, Dragoljub Cvetković, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Saša Papuga, and Mirjana Žabić |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 12 |
| Veb adresa | https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-020-04762-2 |
Radovi sa skupova
EFFECT OF FREEZING ON PHYSICO-CHEMICAL, ANTIOXIDANT, AND SENSORY PROPERTIES OF HONEYDEW HONEY
| Naučni skup | XIV International Conference on Social and Technological Development |
|---|---|
| DOI | 10.63395/STEDConf14022025930M253 |
| Godina | 2025 |
| Autori | Maja Milijaš |
| Veb adresa | https://stedconference.com/article/980 |
PHYSICO-CHEMICAL AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF COLD-PRESSED ARONIA JUICE
| Naučni skup | XIV International Conference on Social and Technological Development |
|---|---|
| DOI | 10.63395/STEDConf14022025929M247 |
| Godina | 2025 |
| Autori | Maja Milijaš |
| Veb adresa | https://stedconference.com/article/937 |
Variations in Physicochemical Properties of Three Types of Honey from Bosnia and Herzegovina
| Naučni skup | 5th International Conference on Advanced Engineering Technologies |
|---|---|
| Godina | 2024 |
| Autori | Maja Milijaš |
| Strana od | 500 |
| Strana do | 504 |
The influence of the addition of various teas on the production of methelgin
| Naučni skup | XIII savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske |
|---|---|
| Godina | 2024 |
| Autori | Maja Stojković, Nikolina Dragojević, Ana Velemir, and Aleksandar Savić |
| Strana od | 72 |
| Strana do | 79 |
Influence of apple juice adition on characterisatics of mint and nettle kombucha beverages
| Naučni skup | XIII savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske |
|---|---|
| Godina | 2024 |
| Autori | Aleksandar Savić, Maja Stojković, Ana Velemir, Nataša Samardžić, and Filip Zorić |
| Strana od | 62 |
| Strana do | 71 |
Uticaj Fotokatalitičkog predtretmana kukuruzne krupice na proizvodnju bioetanola
| Naučni skup | XI International Conference on Social and Technological development |
|---|---|
| Publikacija | Proceedings |
| Godina | 2022 |
| Autori | Aleksandar Savić, Blanka Škipina, Vanja Jokanović, Đorđe Marinković, Ana Velemir, and Maja Milijaš |
| Strana od | 508 |
| Strana do | 513 |
FACTORIAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ENZYME IMMOBILIZATION ON STARCH HYDROLYSIS FOR BIOETHANOL PRODUCTION
| Naučni skup | SAVREMENI MATERIJALI |
|---|---|
| Publikacija | CONTEMPORARY MATERIALS, Book of Proseedings, Book 46(2022) |
| Godina | 2021 |
| Autori | Saša Papuga, Aleksandar Savić, Maja Stojković, and Damir Dubov |
| Strana od | 317 |
| Strana do | 328 |
Physicochemical properties of honey from the entity of Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)
| Naučni skup | XI International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2020" |
|---|---|
| Godina | 2020 |
| Autori | Aleksandar Savić, Ana Velemir, and Maja Stojković |
| Strana od | 455 |
| Strana do | 462 |
Intervalne skale za kvantitativnu senzornu ocjenu kvaliteta boje crvenih vina./ Interval scales for quantitative sensory evaluation of red wine colour quality.
| Naučni skup | 2. naučno-stručna konferencija ‚‚Kongres studenata tehnoloških fakulteta“ |
|---|---|
| Publikacija | Zbornik radova, 2. naučno-stručna konferencija ‚‚Kongres studenata tehnoloških fakulteta“, |
| Godina | 2019 |
| Autori | Maja Stojković, Slavica Grujić, and Aleksandar Savić |
| Strana od | 64 |
| Strana do | 72 |
| Veb adresa | https://ks.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/05/zbornik-radova-studentski-kongres-2019.pdf |
Uticaj korekcije pojedinih parametara razblaženog meda na proizvodnju medovine
| Naučni skup | XI savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske |
|---|---|
| Publikacija | Zbornik radova |
| Godina | 2016 |
| Autori | Maja Stojković, Aleksandar Savić, Ana Velemir, and Predrag Ilić |
| Strana od | 322 |
| Strana do | 330 |
Ostali radovi
Optimizacija procesa proizvodnje medovine uz dodatak voćnog soka od aronije kao proizvoda poboljšanih funkcionalnih svojstava
| Izdavač | Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu |
|---|---|
| Godina | 2022 |
| Autori | Maja Stojković |
Projekti
Primjena biljnih ekstrakata u razvoju jestivih filmova za aktivno pakovanje prehrambenih proizvoda
| Project Number | 0412511 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Pero Sailovic |
| Participants |
doc. dr Darko Bodroza doc. dr Maja Milijas |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2026-01-01 |
| End of the project | 2027-12-31 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Razvoj senzorno prihvatljive mjesavine odabranih zacinskih biljaka sa poboljsanim bioloskim potencijalom
| Project Number | 1251182 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Goran Vucic |
| Participants |
prof. dr Ladislav Vasilisin Marina Rakanovic Klopic, ma prof. dr Mirjana Zabic prof. dr Bozana OdZakovic Jana Vukoje Stanisa Latinovic, ma doc. dr Maja Milijas dr Jelena Vulic Senad Krivdic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2024-02-01 |
| End of the project | 2025-02-01 |
| Project value | 4571.0 BAM |
Proizvodnja i karakterizacija novih proizvoda od mlijeka
| Project Number | 1251149 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Danica Savanovic |
| Participants |
Tijana Djuricic, ma mr Sandra Petkovic Aleksandra Torbica prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic Jovan Banjac prof. dr Aleksandar Savic doc. dr Maja Milijas Jovo Savanovic doc. dr Ana Velemir Nemanja Jelic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-01-01 |
| End of the project | 2024-03-18 |
| Project value | 20000.0 BAM |
Ultrazvucna i mikrotalasna obrada razlicitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola
| Project Number | 1251140 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Aleksandar Savic |
| Participants |
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic doc. dr Darko Bodroza Jelena Racic Igor Pecanac prof. dr Dragana Grujic prof. dr Sasa Papuga doc. dr Maja Milijas Jovana Milanovic Mitja Kolar |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2020-04-01 |
| End of the project | 2022-09-28 |
| Project value | 26500.0 BAM |
UV zastita antimikrobno obradjenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka
| Project Number | 1251139 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Dragana Grujic |
| Participants |
Djordje Vujcic, ma Branko Neral Branka Ruzicic, ma Dusan Popovic Mitja Kolar Nermin Bahtic Jovana Milanovic Vesna Ivanovic, ma prof. dr Blanka Skipina doc. dr Ana Velemir prof. dr Aleksandar Savic Snjezana Stankovic prof. dr Mladen Stancic doc. dr Maja Milijas prof. dr Nemanja Kasikovic Goran Popric |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2020-01-01 |
| End of the project | 2022-10-01 |
| Project value | 34000.0 BAM |
Mikrokapsulacija ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila
| Project Number | 1251102 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Dragana Grujic |
| Participants |
prof. dr Aleksandar Savic Branka Ruzicic, ma Djordje Vujcic, ma doc. dr Maja Milijas |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2023-01-13 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Modifikacija procesa proizvodnje medovine od razlicitih vrsta meda sa podrucja Republike Srpske u cilju poboljsanja njenih funkcionalnih svojstava
| Project Number | 1251103 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Aleksandar Savic |
| Participants |
dr Milenko Blesic prof. dr Pero Sailovic Aleksandra Ranitovic Dragisa Savic prof. dr Sasa Papuga doc. dr Maja Milijas Dijana Maletic dr Ivan Samelak Igor Pecanac Zvjezdana Kisin |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2021-04-12 |
| Project value | 15261.0 BAM |
