
Zoran Grahovac, ma
viši asistent
Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
| Katedre |
|
||
|---|---|---|---|
| Uža naučna/umjetnička oblast | Zvanje | Datum izbora u zvanje | |
| Mehatronika i robotika | viši asistent | 27. februar 2025. | |
| ORCid | https://orcid.org/0009-0009-7103-9360 | Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=LUZd0tAAAAAJ&hl=en&authuser=1 |
Predmeti
Mašinski fakultet
| Akademske studije drugog ciklusa | |
|---|---|
| 16-M10ITS | Inteligentni sistemi |
| M1AS | Aktuatori i senzori |
| M1TS | Teorija sistema |
| M1UKT | Upravljačka i komunikaciona tehnika (Fieldbus tehnika) |
| M2APP | Automatizacija proizvodnih procesa |
| M2DRT | Digitalna i regulaciona tehnika |
| M2IS | Inteligentni sistemi |
| M2PPPLC | Programiranje i primjena PLC |
| M2SUR | Sistemi upravljanja i regulacije | Akademske studije prvog ciklusa |
| 07O3AVP | Automatizacija i vizualizacija procesa |
| 07O3RUT | Regulaciona i upravljačka tehnika |
| 16-B60AU1 | Automatsko upravljanje I |
| 16-B61UKT | Upravljačka i komunikaciona tehnika |
| 16-B70AU2 | Automatsko upravljanje II |
| 16-B70PLK | Programibilni logički kontroleri |
| 16-B71AVP | Automatizacija i vizualizacija procesa |
Bibliografija
Radovi u časopisima
Control algorithm of the unstable 3DOF system
| DOI | 10.1088/1742-6596/2540/1/012006 |
|---|---|
| Časopis | Journal of physics. Conference series (Print) |
| Godina | 2023 |
| Autori | Dragan Erceg, Zoran Grahovac i Bojan Knežević |
| Volumen | 2540 |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 10 |
| Veb adresa | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2540/1/012006 |
Stereo vision based robot welding
| DOI | 10.1088/1742-6596/2540/1/012017 |
|---|---|
| Časopis | Journal of physics. Conference series (Print) |
| Godina | 2023 |
| Autori | Dragan Erceg, Bojan Knežević i Zoran Grahovac |
| Volumen | 2540 |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 15 |
| Veb adresa | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2540/1/012017 |
Pressure and flow control loop for serial and parallel hydraulic systems powered by the frequency converters
| DOI | 10.1088/1742-6596/2540/1/012024 |
|---|---|
| Časopis | Journal of physics. Conference series (Print) |
| Godina | 2023 |
| Autori | Željko Klincov, Bojan Knežević, Dragan Erceg i Zoran Grahovac |
| Volumen | 2540 |
| Strana od | 1 |
| Strana do | 15 |
| Veb adresa | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2540/1/012024 |
Analysis of control modes implemented in VVVF converters from the aspect of increasing energy efficiency
| Časopis | ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – International Journal Of Engineering |
|---|---|
| Godina | 2022 |
| Autori | Željko Klincov, Bojan Knežević, Dragan Erceg i Zoran Grahovac |
| Volumen | XX |
| Broj | 4 |
| Strana od | 13 |
| Strana do | 21 |
| Veb adresa | https://annals.fih.upt.ro/ANNALS-2022-4.html |
Radovi sa skupova
Speed Control of a DC Motor Based on System Identification
| Naučni skup | DEMI 2025 17th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering |
|---|---|
| Godina | 2025 |
| Autori | Dragan Erceg, Bojan Knežević, Zoran Grahovac, Milan Pupčević i Rafat Al Afif |
| Strana od | 431 |
| Strana do | 439 |
Projekti
Jačanje naučnog kapaciteta za energetsko siromaštvo
Danas preko 41 miliona građana EU nije u mogućnosti da pristupi osnovnim energetskim uslugama i pati od energetskog siromaštva. Ovo je dovelo do toga da Evropska komisija (EK) smatra energetsko siromaštvo glavnim društvenim izazovom. U Bosni i Hercegovini je za oko 70-15% domaćinstava utvrđeno da su energetski siromašna.
| Broj projekta | 1256017 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Tip projekta | Horizont Evropa |
| Organizaciona jedinica | Mašinski fakultet |
| Rukovodilac | prof. dr Petar Gvero |
| Projektni tim |
Radovan Jalić prof. dr Dalibor Savić Slobodan Peulić, ma Milan Pupčević, ma doc. dr Đorđe Vojinović prof. dr Ljubiša Preradović dr Srđan Vasković Zoran Grahovac, ma prof. dr Bojan Knežević prof. dr Milovan Kotur prof. dr Darija Gajić Danijela Kardaš Ančić, ma mr Dragan Erceg prof. dr Biljana Antunović |
| Finansijer | Evropska komisija |
| Početak realizacije | 01.09.2024. |
| Završetak projekta | 01.08.2027. |
| Vrijednost projekta | 2930700.0 BAM |
