Projects
Tretman deponijskih (procjednih) otpadnih voda
| Project Number | 0830011 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Borislav Malinovic |
| Participants |
Tijana Djuricic, ma prof. dr Pero Sailovic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2015-12-01 |
| End of the project | 2019-01-11 |
| Project value | 44070.0 BAM |
Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa
| Project Number | 0830905 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Dusko Jojic |
| Participants |
mr Sladjana Babic Milanka Treml, ma mr Vladimir Telebak prof. dr Zoran Mitrovic prof. dr Dusko Bogdanic prof. dr Dragan Matic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-09-01 |
| End of the project | 2019-01-17 |
| Project value | 12100.0 BAM |
Studija o prisustvu i sadrzaju teskih metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetickim proizvodima na trzistu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije
| Project Number | 8307101 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Dijana Jelic |
| Participants |
doc. dr Vesna Antunovic prof. dr Dijana Mihajlovic Dragana Gajic, ma Savka Vracevic, ma Ljubica Bojanic prof. dr Mirjana Djermanovic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2015-12-01 |
| End of the project | 2017-06-30 |
| Project value | 17400.0 BAM |
Ispitivanje uloge zeolita u umanjenju oksidativnih ostecenja biljaka paradajza i pasulja nastalih pod uticajem razlicitih abiotickih faktora
| Project Number | 0830903 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Biljana Kukavica |
| Participants |
Mirela Boroja, ma dr Ivana Koleska doc. dr Dino Hasanagic prof. dr Vida Todorovic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-04-01 |
| End of the project | 2017-12-04 |
| Project value | 11700.0 BAM |
Toksicni efekat pesticida terbutilazina na antioksidativne enzime i proteine eritrocita ljudi in vitro
| Project Number | 0830908 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic |
| Participants |
dr Ivan Samelak |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-01-01 |
| End of the project | 2018-07-06 |
| Project value | 10111.0 BAM |
Razvoj NiTi zica u ortodontske svrhe
| Project Number | 8300739 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni razvojni |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Valentina Veselinovic |
| Participants |
prof. dr Adriana Arbutina doc. dr Mirjana Umicevic-Davidovic doc. dr Aleksandra Radulovic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-01-01 |
| End of the project | 2017-12-01 |
| Project value | 2200.0 BAM |
Razvoj mreze EURAXESS TOP III
| Project Number | 8301006 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Horizont 2020 |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | mr Dragana Radulovic |
| Participants |
Stamenko Mijatovic Igor Dragic Mario Milanovic prof. dr Marina Antic |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2016-05-01 |
| End of the project | 2018-08-31 |
| Project value | 19768.0 BAM |
Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore
| Project Number | 0830042 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Filozofski fakultet |
| Head | prof. dr Drazenko Jorgic |
| Participants |
prof. dr Ljiljana Jerkovic prof. dr Dragan Matic prof. dr Margareta Skopljak Zeljana Kovacevic prof. dr Nebojsa Macanovic prof. dr Brane Mikanovic |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2015-10-01 |
| End of the project | 2018-10-14 |
| Project value | 144664.0 BAM |
Komparativna istrazivanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode
| Project Number | 0830912 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Radoslav Dekic |
| Participants |
prof. dr Svjetlana Lolic Sanja Karajlic doc. dr Milica Lukac prof. dr Nina Janjic Dragana Dekic mr Jasna Friscic prof. dr Maja Manojlovic dr Aleksandar Ivanc prof. dr Dragojla Golub Branka Bilbija, ma prof. dr Zivojin Eric |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-06-01 |
| End of the project | 2020-09-04 |
| Project value | 10900.0 BAM |
WISDOM metodologija u Bosni i Hercegovini
| Project Number | 8301409 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Dragan Comic |
| Participants |
prof. dr Vojislav Dukic Jelena Cuckovic, ma prof. dr Branislav Cvjetkovic |
| Business Partner | Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO" |
| Beginning of realization | 2016-01-01 |
| End of the project | 2016-09-01 |
| Project value | 76392.0 BAM |
Uloga Centra za socijalni rad u kriznim situacijama
| Project Number | 8319001 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni strucni (profesionalni) |
| Organizational unit | Fakultet politickih nauka |
| Head | prof. dr Drasko Gajic |
| Participants |
Ljiljana Mirceta prof. dr Vesna Sucur Janjetovic |
| Business Partner | UNICEF(Misija u BiH) |
| Beginning of realization | 2016-04-01 |
| End of the project | 2016-12-31 |
| Project value | 77354.0 BAM |
Fizioloski efekti hronicne konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova
| Project Number | 0830910 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Svjetlana Lolic |
| Participants |
prof. dr Milica Balaban prof. dr Aleksandra Djeri doc. dr Jugoslav Djeri Sanja Karajlic prof. dr Radoslav Dekic prof. dr Maja Manojlovic mr Jasna Friscic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-05-01 |
| End of the project | 2018-10-30 |
| Project value | 10300.0 BAM |
Uticaj promjene metabolizma pulpe zuba pacova sa indukovanim dijabetesom u uslovima intoksikacije
| Project Number | 8307103 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Radoslav Gajanin |
| Participants |
prof. dr Slavoljub Zivkovic prof. dr Aleksandra Djeri doc. dr Jugoslav Djeri prof. dr Lana Nezic prof. dr Irena Kuzmanovic Radman |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-01-01 |
| End of the project | 2017-01-01 |
| Project value | 17900.0 BAM |
Jacanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH
| Project Number | 8301005 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | prof. dr Biljana Antunovic |
| Participants |
prof. dr Petar Maric Aleksandar Gacina prof. dr Sinisa Lakic prof. dr Biljana Antunovic prof. dr Miroslav Malinovic Djordje Stojisavljevic, ma Jelena Rozic, ma Aleksandra Regojevic |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2015-10-01 |
| End of the project | 2019-04-14 |
| Project value | 103400.0 BAM |
Razvoj i implementacija kurseva za pozorisne tehnicare i sefove scene
| Project Number | 8300301 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Tempus |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | dr Marina Radulj |
| Participants |
Vesna Savic doc. dr Maja Ilic prof. dr Milenko Stankovic prof. Drasko Gajic, ma prof. Nevena Novakovic |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2012-10-01 |
| End of the project | 2015-10-01 |
| Project value | 817345.0 BAM |
Savremeni pristupi u metodici matematickog obrazovanja djece predskolskog uzrasta
| Project Number | 8301301 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Filozofski fakultet |
| Head | prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin |
| Participants |
prof. dr Aleksandra Hadzic Dejan Kantar, ma doc. dr Tanja Glisic prof. dr Aleksandra Sindic-Radic prof. dr Tatjana Duronjic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-03-01 |
| End of the project | 2018-02-18 |
| Project value | 15000.0 BAM |
Spajanje akademskog i preduzetnickog znanja kroz ucenje potpomognuto tehnologijom
| Project Number | 8300146 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Tempus |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | prof. dr Aleksandar Borkovic |
| Participants |
doc. dr Natasa Mrdja Bosnjak doc. dr Maja Ilic prof. dr Ljubisa Preradovic Radovan Vukomanovic, ma Dijana Tatar, ma prof. dr Milenko Stankovic Dragana Tepic Vesna Savic |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2013-12-01 |
| End of the project | 2020-06-10 |
| Project value | 79633.0 BAM |
Kreiranje mreze laboratorija znanja za odrzivu i otpornu zivotnu sredinu
| Project Number | 8300302 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | prof. Nevena Novakovic |
| Participants |
Jovana Cvijic, ma Vesna Savic prof. dr Zana Topalovic Dusko Lazic Anita Milakovic |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2015-10-01 |
| End of the project | 2018-10-14 |
| Project value | 209191.0 BAM |
Procjena uticaja virusa na prinos i kvalitet grozdja i vina
| Project Number | 0830101 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
| Head | prof. dr Duska Delic |
| Participants |
dr Biljana Lolic mr Rada Grbic prof. dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-02-01 |
| End of the project | 2016-02-01 |
| Project value | 11100.0 BAM |
Fononski inzinjering kristalnih nanostruktura
| Project Number | 0830901 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Sinisa Vucenovic |
| Participants |
prof. Stevo Jacimovski Jovan Setrajcic mr Danijela Vukovic Igor Setrajcic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-03-01 |
| End of the project | 2017-11-30 |
| Project value | 11000.0 BAM |
Zoniranje terena sklonih klizenju (urbani prostor grada Banja Luke)
| Project Number | 0830909 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Radislav Tosic |
| Participants |
prof. dr Cedomir Crnogorac doc. dr Novica Lovric |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-01-01 |
| End of the project | 2017-12-31 |
| Project value | 9800.0 BAM |
Dobijanje celuloznog zavoja sa produzenim antimikrobnim djelovanjem
| Project Number | 0830012 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Branka Rodic-Grabovac |
| Participants |
prof. dr Snezana Uletilovic prof. dr Milica Balaban |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-06-01 |
| End of the project | 2020-06-29 |
| Project value | 11400.0 BAM |
Podrska implementaciji projekta iz EU programa Horizon 2020 "Promoting innovation leadership among public administrators and researchers-Pilar"
| Project Number | 8300215 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | mr Djordje Markez |
| Participants |
prof. dr Milan Mataruga Branka Kovacevic Slavica Spasojevic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2016-01-01 |
| End of the project | 2016-10-15 |
| Project value | 12000.0 BAM |
Proizvodnja sadnog materijala novim metodama i tehnikama
| Project Number | 8301402 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni strucni (profesionalni) |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Milan Mataruga |
| Participants |
prof. dr Branislav Cvjetkovic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-02-01 |
| End of the project | 2019-04-30 |
| Project value | 13720.0 BAM |
Making European Research Careers More Attractive by Developing New Services and Enhancing the Current Services of the EURAXESS network - EURAXESS TOP III
| Project Number | 8301002 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | prof. dr Marina Antic |
| Participants |
mr Dragana Radulovic Mario Milanovic Stamenko Mijatovic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-01-01 |
| End of the project | 2016-12-30 |
| Project value | 4000.0 BAM |
