Projects
Izdavacka djelatnost Sumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
| Project Number | 1251416 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Vojislav Dukic |
| Participants | |
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2020-03-31 |
| End of the project | 2021-06-15 |
| Project value | 10810.0 BAM |
Suzbijanje pucanja plodova tresnje i kondicioniranje istih za dugotrajnije cuvanje u skladistu hormonskim i mineralim pripravcima
| Project Number | 1251518 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni razvojni |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Boris Pasalic |
| Participants |
prof. dr Borut Bosancic doc. dr Sanda Stanivukovic Zlatan Ristic, ma prof. dr Marina Antic dr Predrag Ilic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2022-03-31 |
| Project value | 5000.0 BAM |
Epigeneticki mehanizmi prilagodjavanja usjeva na klimatske promjene: podrska SOST akciji CA19125- EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange (EPI-CATCH)
| Project Number | 1251519 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic |
| Participants |
Tanja Krmpot, ma dr Jelena Nikitovic doc. dr Sanda Stanivukovic Sonja Umicevic, ma prof. dr Marina Antic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2022-03-31 |
| Project value | 9000.0 BAM |
Gradjanska nauka u Bosni i Hercegovini Podrska COST Akciji CA17122 “Increasing understanding of alien species trough ctizen science” – Alien CSI
| Project Number | 1251517 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | Natasa Pasalic |
| Participants |
Petar Nikolic, ma mr Suncica Bodruzic Nikola Travar prof. dr Marina Antic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2021-03-31 |
| Project value | 6500.0 BAM |
Minerali u skolama 4.0
| Project Number | 1259056 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni obrazovni |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic |
| Participants |
prof. dr Milica Balaban |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2024-07-25 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Pravni polozaj uzbunjivaca u Republici Srpskoj
| Project Number | 1258003 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Pravni fakultet |
| Head | prof. dr Zoran Vasiljevic |
| Participants |
Sanda Gvero, ma prof. dr Igor Milinkovic prof. dr Zeljko Mirjanic Irena Radic Babic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-02-01 |
| End of the project | 2021-02-15 |
| Project value | 4500.0 BAM |
Podrska implementaciji COST akcije CA19130, Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry
| Project Number | 1254003 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Ekonomski fakultet |
| Head | prof. dr Igor Todorovic |
| Participants |
Branka Stankovic prof. dr Jelena Poljasevic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2020-01-01 |
| End of the project | 2024-07-16 |
| Project value | 9000.0 BAM |
Priprema prijedloga projekta: "Prepoznavanje vjestina za koristenje obnovljivih materijala i tehnologija pri obnovi stambenih zgrada" prema Horizontu 2020
| Project Number | 1253009 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | prof. dr Darija Gajic |
| Participants |
Slobodan Peulic, ma prof. Nevena Novakovic prof. dr Igor Kuvac prof. dr Petar Gvero |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2020-01-01 |
| End of the project | 2021-12-31 |
| Project value | 8500.0 BAM |
Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom
| Project Number | 1250167 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | doc. dr Andjela Pepic |
| Participants |
dr Dragana Preradovic Kulovac doc. dr Ljubisa Micic doc. dr Borislav Vukojevic prof. dr Dragan Gligoric |
| Business Partner | Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Cikagu |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2022-12-31 |
| Project value | 212211.0 USD |
Inovativna rjesenja za tretman otpadnih voda
| Project Number | 1251142 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Borislav Malinovic |
| Participants |
prof. dr Drazenko Bjelic doc. dr Djordje Vojinovic Tijana Djuricic, ma Dajana Dragic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2020-01-01 |
| End of the project | 2021-11-25 |
| Project value | 10000.0 BAM |
Asortiman sadnog materijala za gazdinstva JPS „Sume RS“ 2020-2050. godina
| Project Number | 1251423 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Milan Mataruga |
| Participants |
Sanja Radinovic Dragan Ubovic prof. dr Dragan Comic prof. dr Vanja Danicic prof. dr Branislav Cvjetkovic doc. dr Drazen Miljic prof. dr Jugoslav Brujic mr Miroslav Mirkovic prof. dr Vladimir Stupar prof. dr Marijana Kapovic Solomun Brankica Kajkut |
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2022-01-22 |
| Project value | 30000.0 BAM |
Razvoj novih tehnologija za efikasniji nadzor stetnih organizama
| Project Number | 1250166 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
| Head | prof. dr Branimir Njezic |
| Participants |
Petar Nikolic, ma prof. dr Borut Bosancic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2024-07-16 |
| Project value | 9000.0 BAM |
Strategija podizanja klimatski adaptiranih suma u razlicitim ekosistemskim uslovima
| Project Number | 1251422 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Branislav Cvjetkovic |
| Participants |
prof. dr Milan Mataruga prof. dr Vanja Danicic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2022-07-04 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Sufinansiranje aktivnosti iz projekta "NI4OS-Europe National Initiatives for Open Science in Europe"
| Project Number | 1255027 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Mihajlo Savic |
| Participants |
Milosava Radonjic prof. dr Vladimir Risojevic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2020-01-01 |
| End of the project | 2024-03-07 |
| Project value | 15000.0 BAM |
Moja praksa i 3-de Akademija
| Project Number | 1250164 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | Predrag Govedarica, ma |
| Participants |
Srdjan Bijelovic Zana Stevandic |
| Business Partner | Ministarstvo porodice, omladine i sporta |
| Beginning of realization | 2020-12-01 |
| End of the project | 2024-06-14 |
| Project value | 8000.0 BAM |
Podrska vecem stepenu uspjesnosti ucesca u Evropskom okvirnom programu za istrazivanje i inovacije
| Project Number | 1251702 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni strucni (profesionalni) |
| Organizational unit | Fakultet politickih nauka |
| Head | prof. dr Dalibor Savic |
| Participants |
doc. dr Andjela Pepic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2021-02-01 |
| End of the project | 2022-01-28 |
| Project value | 9500.0 BAM |
Podrska implementaciji COST akcije: LAND4FLOOD Natural Flood Retention on Private Land (CA16209)
| Project Number | 1251421 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Marijana Kapovic Solomun |
| Participants |
Zorana Hrkic Ilic, ma prof. dr Nada Sumatic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2022-01-25 |
| Project value | 7500.0 BAM |
Uticaj pozara na stanje i degradaciju zemljisnih resursa Republike Srpske
| Project Number | 1251420 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Marijana Kapovic Solomun |
| Participants | |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2020-01-01 |
| End of the project | 2022-01-25 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Pan evropsko istrazivanje, proslost, sadasnjost i buducnost megapozara. Biofizicka, socioloska i ekonomska percepcija APROACH (PEMEFI)
| Project Number | 1251419 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Marijana Kapovic Solomun |
| Participants | |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2021-05-30 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Povezanost izostanka imunskog odgovora na vakcinu protiv hepatitisa B sa profilom citokina u serumu i faktorima rizika
| Project Number | 1257033 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Janja Bojanic |
| Participants |
Ljubica Bojanic prof. dr Dragana Stojisavljevic mr Jela Acimovic prof. dr Mirjana Djermanovic prof. dr Nina Rodic Vukmir |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-12-01 |
| End of the project | 2021-12-31 |
| Project value | 22000.0 BAM |
Razvoj Internet of Things (IoT) aplikacija primjenom opticko-bezicnih tehnologija
| Project Number | 1255026 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Gordana Gardasevic |
| Participants |
Boris Malcic, ma prof. dr Jovan Galic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2022-12-31 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Projektovanje industrijskih Internet of Things aplikacija primjenom opticko-bezicnih komunikacionih tehnologija
| Project Number | 1255025 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Gordana Gardasevic |
| Participants |
prof. dr Jovan Galic Boris Malcic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2021-12-31 |
| Project value | 6500.0 BAM |
Promovisanje pametnog upravljanja vodom u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini
| Project Number | 1250162 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Horizont 2020 |
| Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
| Head | prof. dr Mihajlo Markovic |
| Participants |
prof. dr Zeljko Vasko Nevena Stojakovic Djuradj Hajder, ma prof. dr Zlatan Kovacevic prof. dr Marijana Kapovic Solomun Milan Sipka, ma |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2020-01-01 |
| End of the project | 2023-12-31 |
| Project value | 1744125.0 EUR |
Odgovorno istrazivanje i inovacije - WBC-RRI.NET
| Project Number | 1250163 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | doc. dr Andjela Pepic |
| Participants |
prof. dr Radoslav Gajanin mr Djordje Markez mr Dragana Radulovic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2021-02-01 |
| End of the project | 2025-02-10 |
| Project value | 10000.0 BAM |
Jacanje kapaciteta EURAXESS Servisnog centra Univerziteta u Banjoj Luci
| Project Number | 1250161 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | mr Dragana Radulovic |
| Participants |
Dijana Bilanovic prof. dr Marina Antic prof. dr Goran Latinovic |
| Beginning of realization | 2021-01-01 |
| End of the project | 2022-05-30 |
| Project value | 10000.0 BAM |
