Projects
Genotipizacija gatackog goveda na teritoriji opstine Gacko u 2023. godini
| Project Number | 1251525 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | dr Jelena Nikitovic |
| Participants |
dr Belma Kalamujic Stroil dr Tatjana Krajisnik prof. dr Marina Antic dr Zoran Maletic Dusan Andrijasevic doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic Sonja Umicevic, ma |
| Business Partner | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GACKO |
| Beginning of realization | 2023-04-01 |
| End of the project | 2024-04-30 |
| Project value | 30000.0 BAM |
Prelazni metali i antioksidativni odgovor biljaka sa serpentinita
| Project Number | 1259080 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Biljana Kukavica |
| Participants |
Mirela Boroja, ma prof. dr Dijana Mihajlovic Ivana Pucar, ma Tanja Trifkovic prof. dr Sinisa Skondric |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-12-01 |
| End of the project | 2023-12-30 |
| Project value | 3911.66 BAM |
Razvoj i implementacija metakognitivnog razvoja i modula baziranih na probleme
| Project Number | 1257047 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Igor Sladojevic |
| Participants |
doc. dr Tanja Sobot doc. dr Olivera Ljuboja Loredana Bijelic doc. dr Nina Maric prof. dr Ranko Skrbic prof. dr Nenad Ponorac Nebojsa Babic prof. dr Lana Nezic prof. dr Vesna Rudic Grujic doc. dr Milkica Grabez doc. dr Zorislava Bajic |
| Business Partner | Evropska komisija |
| Beginning of realization | 2023-04-01 |
| End of the project | 2026-06-30 |
| Project value | 127610.0 BAM |
Kartiranje i tipologija povrsina podesnih za posumljavanje kombinovanom primjenom metoda daljinske detekcije i terenskih istrazivanja na primjeru SPP "Donjevrbasko"
| Project Number | 1251448 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Vladimir Stupar |
| Participants |
Ilija Cigoja, ma Djordjije Milanovic, ma prof. dr Jugoslav Brujic prof. dr Marijana Kapovic Solomun |
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2022-12-01 |
| End of the project | 2024-10-31 |
| Project value | 23000.0 BAM |
Tretman emergentnih polutanata elektro-Fenton procesom
| Project Number | 1251156 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Drazenko Bjelic |
| Participants |
Tijana Djuricic, ma prof. dr Borislav Malinovic |
| Business Partner | Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2023-02-01 |
| End of the project | 2023-07-13 |
| Project value | 4500.0 BAM |
Novi pristup sintezi poroznih oksida
| Project Number | 1259079 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Sasa Zeljkovic |
| Participants |
prof. dr Milica Balaban |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-11-01 |
| End of the project | 2024-03-01 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom
| Project Number | 1254005 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Ekonomski fakultet |
| Head | doc. dr Andjela Pepic |
| Participants |
Vladana Tesanovic, ma prof. dr Zoran Borovic Nikola Vidovic, ma prof. dr Dragan Gligoric |
| Business Partner | Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Cikagu |
| Beginning of realization | 2023-01-01 |
| End of the project | 2023-12-31 |
| Project value | 119148.0 BAM |
Realizacija COST akcije Non - globular proteins in the era of Machine Learning
| Project Number | 1259077 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Milana Grbic |
| Participants |
prof. dr Dragan Matic Nenad Vilendecic Milica Jaguzovic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2023-03-01 |
| End of the project | 2023-12-05 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Smanjenje izlozenosti potrosaca akrilamidu kroz pristup snabdjevanja zitaricama koje su proizvedene usmjeravanjem na manji sadrzaj asparagina
| Project Number | 1259076 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | doc. dr Dino Hasanagic |
| Participants |
dr Ivan Samelak Mirela Boroja, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2023-04-01 |
| End of the project | 2024-04-30 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Realizacija COST akcije Information, Coding, and Biological Function: The Dynamics of Life
| Project Number | 1259078 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Dragan Matic |
| Participants |
doc. dr Marko Djukanovic prof. dr Milana Grbic Milan Predojevic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2023-03-01 |
| End of the project | 2024-08-13 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Integrisani informacioni sistem za pracenje ambijentalnih parametara sa mogucnoscu predvidjanja padavina
| Project Number | 1255039 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | doc. dr Slavica Gajic |
| Participants |
Vedran Jovanovic, ma prof. dr Vladimir Risojevic prof. dr Zdenka Babic |
| Business Partner | AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST |
| Beginning of realization | 2022-03-01 |
| End of the project | 2023-03-31 |
| Project value | 4918.0 BAM |
ERA TALENT Platforma za razvoj karijere istrazivaca u Evropi
| Project Number | 1251222 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Horizont Evropa |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | prof. dr Marina Antic |
| Participants |
mr Dragana Radulovic prof. dr Relja Surucic prof. dr Dragan Milovanovic Dijana Bilanovic Natasa Pasalic Stamenko Mijatovic prof. dr Aleksandra Smitran |
| Business Partner | Evropska komisija |
| Beginning of realization | 2023-03-01 |
| End of the project | 2026-03-31 |
| Project value | 44006.0 BAM |
Jacanje uloge mladih u promovisanju veceg medjusobnog razumijevanja, konstruktivnog narativa, postovanja razlicitosti i povjerenja
| Project Number | 1251326 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Filozofski fakultet |
| Head | Miroslav Galic, ma |
| Participants |
doc. dr Zeljko Saric |
| Business Partner | UNESCO |
| Beginning of realization | 2022-12-01 |
| End of the project | 2024-05-10 |
| Project value | 5080.0 BAM |
Ekonomsko-finansijski modeli koriscenja sumskih kultura crnog i bijelog bora u Republici Srpskoj
| Project Number | 1251445 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Dragan Comic |
| Participants |
Srdjan Bilic, ma Nemanja Anikic, ma prof. dr Vladimir Petkovic |
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2022-11-01 |
| End of the project | 2024-10-31 |
| Project value | 27910.0 BAM |
Unapredjenje kapaciteta i sigurnosti bezicne UNIBL mreze za potrebe naucnog rada
| Project Number | 1251221 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | Predrag Govedarica, ma |
| Participants |
prof. dr Milica Balaban Nebojsa Babic Aleksandar Gacina |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-12-01 |
| End of the project | 2024-07-03 |
| Project value | 3500.0 BAM |
Zastita rase gatacko govedo utvrdjivanjem potencijalne autohtonosti
| Project Number | 1251524 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | dr Jelena Nikitovic |
| Participants |
dr Tatjana Krajisnik Sonja Umicevic, ma prof. dr Marina Antic doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic David Ducanovic prof. dr Vanja Danicic Dusan Andrijasevic dr Belma Kalamujic Stroil |
| Business Partner | UDRUZENJE UZGAJIVACA GATACKOG GOVECETA |
| Beginning of realization | 2023-01-01 |
| End of the project | 2024-07-31 |
| Project value | 21000.0 BAM |
Konferencija o studentskom preduzetnistvu
| Project Number | 1251200 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | Predrag Govedarica, ma |
| Participants |
Zana Stevandic Aleksandar Gacina |
| Business Partner | MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNISTVA RS |
| Beginning of realization | 2022-12-01 |
| End of the project | 2024-07-03 |
| Project value | 17094.0 BAM |
Unapredjenje upravljanja i rukovodjenja kroz poducavanje
| Project Number | 1251324 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Filozofski fakultet |
| Head | prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin |
| Participants |
prof. dr Dragan Partalo prof. dr Sinisa Lakic prof. dr Dragan Matic Zeljana Kovacevic dr Dragan Dragomirovic prof. dr Drazenko Jorgic prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic prof. dr Sanja Partalo |
| Business Partner | EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY |
| Beginning of realization | 2022-12-01 |
| End of the project | 2026-08-21 |
| Project value | 46165.0 BAM |
Brza i prilagodljiva metodolgija za razvoj cipova otvorenog dizajna i njihove primjene
| Project Number | 1255038 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | doc. dr Aleksandar Pajkanovic |
| Participants |
prof. dr Zeljko Ivanovic prof. dr Mladen Knezic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2023-02-01 |
| End of the project | 2024-09-24 |
| Project value | 2000.0 BAM |
Istrazivanje stanja populacija gubara i borovog cetnika (Lymantria dispar L., Thaumatopoea pityocampa Schiff.) na podrucju "Centra za gazdovanje krsom" i prognoza njihove brojnosti u sezoni 2022/2023 godini
| Project Number | 1251444 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Zoran Stanivukovic |
| Participants |
doc. dr Drazen Miljic Bozica Maric Ranko Vasiljevic, ma Sanja Radinovic Brankica Kajkut |
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2022-08-01 |
| End of the project | 2024-10-31 |
| Project value | 22500.0 BAM |
Osiguranje sportskog obrazovanja kroz inovativne i inkluzivne planove za rodnu ravnopravnost
| Project Number | 1251219 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Horizont Evropa |
| Organizational unit | Fakultet fizickog vaspitanja i sporta |
| Head | prof. dr Adriana Ljubojevic |
| Participants |
prof. dr Borko Petrovic prof. dr Nikolina Gerdijan prof. dr Kristina Pantelic Babic doc. dr Andjela Pepic |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2023-04-01 |
| End of the project | 2025-12-22 |
| Project value | 93826.0 BAM |
MOJA PRAKSA i 3-DE AKADEMIJA 22
| Project Number | 1251218 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | Predrag Govedarica, ma |
| Participants |
Jelena Colovic Jovana Kovacevic |
| Business Partner | Ministarstvo porodice, omladine i sporta |
| Beginning of realization | 2022-12-01 |
| End of the project | 2024-07-03 |
| Project value | 8000.0 BAM |
Podrska implementaciji COST akciji: COST Action CA18135 FIRE IN THE EARTH SYSTEM: SCIENCE & SOCIETY (FIRElinks)
| Project Number | 1251442 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | Ilija Cigoja, ma |
| Participants |
prof. dr Vanja Danicic Ranko Vasiljevic, ma Rade Janjic prof. dr Marijana Kapovic Solomun |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2023-01-01 |
| End of the project | 2024-05-24 |
| Project value | 10000.0 BAM |
Teorijski i algoritamski aspekti za rjesavanje problema rimske dominacije
| Project Number | 1259074 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | doc. dr Marko Djukanovic |
| Participants |
mr Tatjana Zec prof. dr Dragan Matic prof. dr Milana Grbic doc. dr Bojan Nikolic |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2023-01-01 |
| End of the project | 2024-12-31 |
| Project value | 10000.0 BAM |
SMART Inovacioni centri za razvoj inovativnog i preduzetnickog razmisljanja koji ce olaksati razvoj odrzivih pametnih rjesenja na Zapadnom Balkanu
| Project Number | 1254004 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Ekonomski fakultet |
| Head | prof. dr Dragan Gligoric |
| Participants |
prof. dr Milenko Krajisnik Andrej Seva, ma prof. dr Zeljana Jovicic doc. dr Jadranka Petrovic prof. dr Goran Janjic |
| Business Partner | Evropska komisija |
| Beginning of realization | 2022-12-01 |
| End of the project | 2025-11-30 |
| Project value | 130737.0 BAM |
