Projects
Analiza pluviometrijskog rezima na podrucju Istocne Hercegovine u kontekstu savremenih klimatskih promjena
| Project Number | 1259029 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Tatjana Popov |
| Participants |
dr Vladimir Djurdjevic prof. dr Goran Trbic doc. dr Slobodan Gnjato mr Marko Ivanisevic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2020-10-20 |
| Project value | 6000.0 BAM |
Sinteza i primjena magneticnog kompozita polimer/bentonit za uklanjanje zagadjujucih supstanci iz vodenih rastvora
| Project Number | 1259027 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Zvjezdana Sandic |
| Participants |
Bojana Markovic doc. Aljosa Stankovic Jasna Dzunuzovic Aleksandra Nastasovic Ines Miljanovic prof. dr Ljiljana Surucic Ivan Stefanovic prof. dr Dijana Mihajlovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2018-11-01 |
| End of the project | 2024-10-02 |
| Project value | 8000.0 BAM |
Modeliranje trajnosnih karakteristika betonskih konstrukcija u cilju prevencije od katastrofalnih dogadjaja u gradjevinarstvu
| Project Number | 1253003 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | prof. dr Gordana Broceta |
| Participants |
Radovan Vukomanovic, ma prof. dr Brankica Milojevic Marina Latinovic Krndija, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2018-12-01 |
| End of the project | 2019-12-01 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Proizvodnja multifunkcionalnih nanocestica zlata i razvoj odgovarajucih tehnika -karakterizacija (PRO-NANO)
| Project Number | 1257015 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Valentina Veselinovic |
| Participants |
prof. dr Radoslav Gajanin prof. dr Tijana Adamovic prof. dr Natasa Trtic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2020-01-01 |
| Project value | 8040.0 BAM |
Multidisciplinarni dijalog sa kulturnim nasljedjem
| Project Number | 1259025 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Irena Medar-Tanjga |
| Participants |
prof. dr Neda Zivak prof. dr Branka Zolak Poljasevic prof. dr Jelenka Pandurevic Ivana Dojcinovic Dragica Delic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2018-11-01 |
| End of the project | 2019-11-01 |
| Project value | 11400.0 BAM |
Primjena prvog naprednog PLANMECA ROMEXIS SOFTVER-a za 3D dizajniranje endodontskog lijecenja zuba
| Project Number | 1257012 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Lana Nezic |
| Participants |
prof. dr Irena Kuzmanovic Radman prof. dr Ognjenka Jankovic Teodora Uzelac prof. dr Adriana Arbutina prof. dr Aleksandra Djeri prof. dr Slavoljub Zivkovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-07-01 |
| End of the project | 2019-07-01 |
| Project value | 28500.0 BAM |
Enoloski potencijal klonova rajnskog rizlinga gajenog u podrucju ukrinskog vinogorja
| Project Number | 1250108 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
| Head | prof. dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic |
| Participants |
mr Rada Grbic prof. dr Mirjana Zabic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-05-01 |
| End of the project | 2024-07-18 |
| Project value | 5000.0 BAM |
Sufinansiranje monografije "Balkanski endeemi u flori Bosne i Hercegovine" autora dr Biljane Lubarda
| Project Number | 1259026 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Goran Trbic |
| Participants | |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2018-08-01 |
| End of the project | 2020-05-26 |
| Project value | 2500.0 BAM |
RAZVOJ NOVIH POLIMERNIH ADITIVA ZA RAZLICITE PRIMJENE
| Project Number | 1259024 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Milica Balaban |
| Participants |
prof. dr Sasa Zeljkovic Savka Vracevic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-02-01 |
| End of the project | 2024-01-26 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Prediktivni znacaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hronicnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom
| Project Number | 1250105 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | prof. dr Radoslav Gajanin |
| Participants |
prof. dr Igor Sladojevic Mirka Sarovic Vukajlovic Aleksandar Peric prof. dr Ljiljana Amidzic dr Sanja Jovicic doc. Aleksandra Aleksic doc. dr Zana Radic Savic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2024-06-18 |
| Project value | 10000.0 BAM |
Uvod u mehanohemiju
| Project Number | 1259023 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Milica Balaban |
| Participants |
Dragana Gajic, ma Savka Vracevic, ma prof. dr Sasa Zeljkovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-02-01 |
| End of the project | 2022-05-31 |
| Project value | 1500.0 BAM |
Master plan posumljavanja i gazdovanja sumskim kulturama Republike Srpske
| Project Number | 1251406 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Zoran Govedar |
| Participants |
prof. dr Ljiljana Dosenovic prof. dr Zoran Stanivukovic prof. dr Zoran Maunaga prof. dr Marijana Kapovic Solomun Brankica Kajkut prof. dr Vojislav Dukic prof. dr Jugoslav Brujic prof. dr Vladimir Petkovic doc. dr Drazen Miljic prof. dr Branislav Cvjetkovic prof. dr Danijela Petrovic Djordjije Milanovic, ma Zorana Hrkic Ilic, ma prof. dr Nada Sumatic prof. dr Vladimir Stupar Dragica Mihaljcic prof. dr Zeljka Marjanovic-Balaban prof. dr Vanja Danicic prof. dr Rodoljub Oljaca prof. dr Dane Marceta prof. dr Milan Mataruga prof. dr Mira Milic prof. dr Dragan Comic |
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-06-01 |
| End of the project | 2021-10-11 |
| Project value | 80000.0 BAM |
Geneticka raznovrsnost graha poljaka (Lathyrus sp.) – geneticki resursi za revitalizaciju zanemarenih vrsta
| Project Number | 1250107 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Vida Todorovic |
| Participants |
Eva Blatnik Lovro Sikovic dr Barbara Pipan doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic dr Vladimir Meglic Sonja Umicevic, ma prof. dr Marina Antic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2022-12-31 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Morfoloska, geneticka i hemijska karakterizacija lokalnih populacija divljeg hmelja (Humulus lupulus L.)
| Project Number | 1251506 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Danijela Kondic |
| Participants |
Djuradj Hajder, ma prof. dr Gordana Djuric Vostajn Naglic Miha Ocvirk prof. dr Borut Bosancic Barbara Ceh Tanja Krmpot, ma Marijeta Zagozen Andreja Cernak |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2024-07-16 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Analiza genoma primjenom erej komparativne genomske hibridizacije (aCGH) kod djece sa facijalnom dismorfijom, psihomotornim zaostajanjem u razvoju i multiplim kongenitalnim anomalijama
| Project Number | 1257011 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Stojko Vidovic |
| Participants |
Nela Maksimovic dr Maja Sibarevic prof. dr Dragana Snjegota Biljana Jekic Tatjana Damnjanovic prof. dr Vanja Vidovic doc. dr Irina Milovac Milka Grk |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2019-12-31 |
| Project value | 5000.0 BAM |
Dinamicka stabilnost tankozidnih konstrukcija primjenom Izogeometrijskog metoda konacnih traka
| Project Number | 1253002 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | prof. dr Aleksandar Borkovic |
| Participants |
prof. dr Dragan Milasinovic dr Gligor Radenkovic mr Radomir Cvijic Snjezana Milovanovic, ma Dijana Tatar, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-05-01 |
| End of the project | 2022-05-27 |
| Project value | 7000.0 BAM |
Strategije za poboljsanje energetske efikasnosti kroz obnovu stambenih zgrada
| Project Number | 1253001 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet |
| Head | prof. dr Darija Gajic |
| Participants |
mr Mladen Slijepcevic Marina Latinovic Krndija, ma Milica Malesevic, ma Una Okilj, ma Jelena Kljakic, ma prof. dr Gordana Broceta prof. dr Biljana Antunovic Slobodan Peulic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2022-12-31 |
| Project value | 2000.0 BAM |
ENDEMICNE VRSTE RIBA REPUBLIKE SRPSKE – DISTRIBUCIJA, KARAKTERISTIKE STANISTA I FIZIOLOSKA ISTRAZIVANJA
| Project Number | 1259022 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Radoslav Dekic |
| Participants |
prof. dr Dragojla Golub dr Predrag Simonovic Subha Dzafic Azra Bakrac Sasa Kremenovic prof. dr Svjetlana Lolic Marija Bukva Biljana Radusin-Sopic, ma Dragana Dekic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-05-01 |
| End of the project | 2023-07-06 |
| Project value | 10500.0 BAM |
Erozija zemljista i prevencija bujicnih poplava
| Project Number | 1251405 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Erazmus+ |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Marijana Kapovic Solomun |
| Participants |
prof. dr Dane Marceta prof. dr Vanja Danicic prof. dr Jugoslav Brujic doc. dr Drazen Miljic Jelena Rozic, ma Djordjije Milanovic, ma |
| Business Partner | Evropska unija |
| Beginning of realization | 2018-11-30 |
| End of the project | 2023-12-27 |
| Project value | 255343.0 BAM |
Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju – razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti
| Project Number | 0127008 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Irena Kasagic Vujanovic |
| Participants |
prof. dr Zarko Gagic doc. dr Andjelka Racic prof. dr Danica Agbaba prof. dr Natasa Bubic Pajic doc. dr Biljana Gataric doc. dr Nina Okuka |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2018-12-01 |
| End of the project | 2022-05-30 |
| Project value | 10000.0 BAM |
Znacaj i uloga imunoterapije i ciljane terapije u lijecenju melanoma i karcinoma pluca
| Project Number | 1257009 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Biljana Tubic |
| Participants |
prof. dr Sasa Jungic prof. dr Vesna Gajanin prof. dr Vanda Markovic Pekovic mr Ivanka Rakita |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-07-01 |
| End of the project | 2020-07-01 |
| Project value | 12000.0 BAM |
„Uticaj dodatka biljnog ekstrakta na svojstva prirodnog omotaca i odrzivost Domace fermentisane kobasice“
| Project Number | 1251109 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | dr Snjezana Mandic |
| Participants |
prof. dr Danica Savanovic Jovo Savanovic Nevena Ritan prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic Aleksandra Torbica doc. dr Natasa Lakic - Karalic doc. dr Ana Velemir Jelena Tomic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-06-01 |
| End of the project | 2021-06-01 |
| Project value | 8960.0 BAM |
Diverzitet vaskularne flore vlaznih ekosistema istocne Hercegovine
| Project Number | 1259017 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Sinisa Skondric |
| Participants |
Bozica Boskic Mijat Bozovic Tanja Gostic, ma Piter Glasnovic prof. dr Nada Sumatic Bostjan Surina Mara Djekic prof. dr Relja Surucic Ranko Peric Jelena Knezevic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-02-01 |
| End of the project | 2021-02-01 |
| Project value | 14250.0 BAM |
Biodiverzitet submontanih bukovih suma duz klimatskog gradijenta na juznom obodu Panonske nizije
| Project Number | 1251403 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Vladimir Stupar |
| Participants |
Djordjije Milanovic, ma Nikola Pecanac Daniela Ribeiro Ognjen Lukic Andraz Carni |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2022-12-31 |
| Project value | 8000.0 BAM |
GIS baza vaskularne flore Republike Srpske - 3. faza
| Project Number | 1251404 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Vladimir Stupar |
| Participants |
prof. dr Jugoslav Brujic prof. dr Marijana Kapovic Solomun Ognjen Lukic Djordjije Milanovic, ma Zorana Hrkic Ilic, ma Biljana Kuridza |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-04-01 |
| End of the project | 2021-04-01 |
| Project value | 11530.0 BAM |
