Projects
Diverzitet vaskularne flore vlaznih ekosistema istocne Hercegovine
| Project Number | 1259017 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Sinisa Skondric |
| Participants |
Mara Djekic Ranko Peric prof. dr Relja Surucic Jelena Knezevic Piter Glasnovic Mijat Bozovic prof. dr Nada Sumatic Tanja Gostic, ma Bozica Boskic Bostjan Surina |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-02-01 |
| End of the project | 2021-02-01 |
| Project value | 14250.0 BAM |
Biodiverzitet submontanih bukovih suma duz klimatskog gradijenta na juznom obodu Panonske nizije
| Project Number | 1251403 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Vladimir Stupar |
| Participants |
Nikola Pecanac Daniela Ribeiro Djordjije Milanovic, ma Ognjen Lukic Andraz Carni |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2022-12-31 |
| Project value | 8000.0 BAM |
GIS baza vaskularne flore Republike Srpske - 3. faza
| Project Number | 1251404 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Vladimir Stupar |
| Participants |
Ognjen Lukic Biljana Kuridza prof. dr Jugoslav Brujic prof. dr Marijana Kapovic Solomun Djordjije Milanovic, ma Zorana Hrkic Ilic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-04-01 |
| End of the project | 2021-04-01 |
| Project value | 11530.0 BAM |
Prognosticki znacaj morfoloskih karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlica materice
| Project Number | 1257007 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Vesna Gajanin |
| Participants |
doc. dr Sanja Jovicic Mirka Sarovic Vukajlovic dr Zivorad Gajanin prof. dr Radoslav Gajanin prof. dr Igor Sladojevic doc. dr Zana Radic Savic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2020-01-01 |
| Project value | 12430.0 BAM |
Razvoj procesa termohemijske obrade drveta
| Project Number | 1251110 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni razvojni |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Tatjana Botic |
| Participants |
Aleksandra Borkovic, ma Vojislav Aleksic prof. dr Ljiljana Vukic prof. dr Pero Dugic Zoran Petrovic Dajana Dragic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2018-12-01 |
| End of the project | 2024-07-11 |
| Project value | 9500.0 BAM |
Citoloski, fizioloski i geneticki efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova
| Project Number | 1259018 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Smiljana Paras |
| Participants |
Sanja Karajlic doc. dr Maja Sibarevic prof. dr Dragana Snjegota Olivera Karpic Natasa Vojinovic, ma prof. dr Ljiljana Amidzic Jovana Grahovac, ma prof. dr Natasa Stojakovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-06-01 |
| End of the project | 2020-06-01 |
| Project value | 7000.0 BAM |
Fitosinteza, karakterizacija i biomedicinska primjena metalnih (Ag, Si, Cu) i oksidnih (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanocestica: mikrobioloski, biokineticki i toksikoloski aspekt
| Project Number | 1257010 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Dijana Jelic |
| Participants |
prof. dr Relja Surucic doc. dr Vesna Antunovic prof. dr Aleksandra Smitran doc. dr Valentina Topic Vucenovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-10-01 |
| End of the project | 2020-10-01 |
| Project value | 10000.0 BAM |
Istrazivanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povecanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suse
| Project Number | 1259021 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Biljana Kukavica |
| Participants |
prof. dr Danijela Kondic doc. dr Dino Hasanagic prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic Sonja Jovanovic-Veljovic doc. dr Natasa Lukic Danijela Kojic prof. dr Dragana Blagojevic Tanja Trifkovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-04-01 |
| End of the project | 2020-11-30 |
| Project value | 17647.0 BAM |
Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksicnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima
| Project Number | 1259019 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic |
| Participants |
Aleksandra Kokic Nikolic Srdjan Sabic mr Sanja Przulj prof. dr Mirjana Zabic prof. dr Dragana Blagojevic Dragana Malcic Zanic doc. dr Natasa Lukic Natasa Miljus prof. dr Zoran Kukric Danijela Lukic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-04-01 |
| End of the project | 2020-12-07 |
| Project value | 5000.0 BAM |
Elektrooksidacija benzotriazola iz otpadnih voda
| Project Number | 1251111 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Borislav Malinovic |
| Participants |
Aleksandra Borkovic, ma prof. dr Tatjana Botic Tijana Malinovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2021-12-20 |
| Project value | 3920.0 BAM |
Numericka konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene
| Project Number | 1259020 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Miroslav Pranic |
| Participants |
Milan Predojevic, ma Miroslav Treml Lotar Rajhel mr Tatjana Zec prof. dr Vladimir Jovanovic Vladan Jaguzovic, ma prof. dr Dusko Jojic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-05-01 |
| End of the project | 2024-07-10 |
| Project value | 18500.0 BAM |
Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda masinskog ucenja u bioinformatici
| Project Number | 1259015 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Dragan Matic |
| Participants |
prof. dr Dusko Bogdanic Milan Predojevic, ma prof. dr Milana Grbic doc. dr Vladimir Filipovic prof. dr Marko Djukanovic prof. dr Vladimir Jovanovic Sara Koljancic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2020-10-06 |
| Project value | 12410.0 BAM |
MODELOVANJE INTENZIVNIH PADAVINA U REPUBLICI SRPSKOJ PREMA KLIMATSKOM SCENARIJU RCP8.5
| Project Number | 1259016 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Goran Trbic |
| Participants |
prof. dr Igor Zekanovic prof. dr Tatjana Popov doc. dr Novica Lovric dr Vladimir Djurdjevic doc. dr Slobodan Gnjato prof. dr Davorin Bajic prof. dr Aleksandra Petrasevic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2018-10-01 |
| End of the project | 2019-08-01 |
| Project value | 9000.0 BAM |
Uspotavljanje on farm konzervacije i sistema farmerskog sjemena u Bosni i Hercegovini
| Project Number | 1251505 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni razvojni |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | prof. dr Gordana Djuric |
| Participants |
Jovana Micic doc. dr Jelena Davidovic Gidas prof. dr Marina Antic Nikolina Djekic |
| Business Partner | Arche Noah |
| Beginning of realization | 2019-03-01 |
| End of the project | 2021-06-07 |
| Project value | 16600.0 BAM |
Uticaj polifenola ekstrahovanih iz kore ploda nara na metabolicke parametre kod pacijenata sa tip 2 dijabetes melitusom
| Project Number | 1257006 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Ranko Skrbic |
| Participants |
prof. dr Vesna Rudic Grujic doc. dr Milkica Grabez prof. dr Bosa Mirjanic-Azaric |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2020-02-28 |
| Project value | 26950.0 BAM |
Topoloske i kombinatorne osobine nekih vaznih kompleksa
| Project Number | 1259014 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Dusko Jojic |
| Participants |
prof. dr Miroslav Pranic Sara Koljancic, ma Alen Djuric prof. dr Zoran Mitrovic mr Sladjana Babic prof. dr Milana Grbic prof. dr Dusko Bogdanic doc. dr Bojan Nikolic Milanka Treml, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-06-01 |
| End of the project | 2023-01-31 |
| Project value | 13000.0 BAM |
STA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRCU: TOKSICNOST, SADRZAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE
| Project Number | 1259013 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Tanja Maksimovic |
| Participants |
Mirela Boroja, ma dr Aleksandar Ivanc Svetlana Ilic Biljana Radusin-Sopic, ma Sanja Karajlic prof. dr Maja Manojlovic Azra Bakrac |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-05-01 |
| End of the project | 2024-07-10 |
| Project value | 5000.0 BAM |
Provjera djelotvornosti modela rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece uzrasta od 0 do 6 godina u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja
| Project Number | 0251303 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Filozofski fakultet |
| Head | prof. dr Slavica Tutnjevic |
| Participants |
dr Tatjana Stefanovic-Stanojevic prof. dr Sinisa Lakic Dejan Kantar, ma Milana Damjenic Mihaldzic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2019-12-31 |
| Project value | 6500.0 BAM |
Definisanje strategija za in situ i ex situ ocuvanje Panciceve omorike u uslovima klimatskih promjena
| Project Number | 1251402 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Sumarski fakultet |
| Head | prof. dr Milan Mataruga |
| Participants |
Patrick Fonti prof. dr Vanja Danicic Andrea Piotti Jelena Aleksic dr Dusan Jovanovic prof. dr Gordana Jakovljevic prof. dr Miro Govedarica Giovanni G. Vondramin Nikola Pecanac Djordjije Milanovic, ma prof. dr Branislav Cvjetkovic Filip Bratic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-05-01 |
| End of the project | 2020-12-30 |
| Project value | 23000.0 BAM |
Ispitivanje povezanosti karakteristika estralne sluzi i rezultata vjestackog osjemenjavanja krava
| Project Number | 1250106 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
| Head | prof. dr Djordje Savic |
| Participants |
prof. dr Stoja Jotanovic doc. dr Marinko Vekic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-06-01 |
| End of the project | 2022-04-10 |
| Project value | 16400.0 BAM |
Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova
| Project Number | 1259012 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Maja Manojlovic |
| Participants |
prof. dr Svjetlana Lolic dr Aleksandar Ivanc prof. dr Radoslav Dekic doc. dr Jugoslav Djeri Natasa Vojinovic, ma Dragana Dekic prof. dr Aleksandra Djeri |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-05-01 |
| End of the project | 2024-07-12 |
| Project value | 6500.0 BAM |
Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematickom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada
| Project Number | 1259011 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Goran Trbic |
| Participants |
Sasa Kremenovic prof. dr Rajko Gnjato Mirjana Markovic, ma Damjan Vojnovic prof. dr Radoslav Dekic Vukosava Colic, ma prof. dr Dusica Pesevic |
| Business Partner | Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2018-08-01 |
| End of the project | 2020-10-14 |
| Project value | 20000.0 BAM |
Iznadprosjecni ucenici u programu medjunarodne mature i programu opsteg smjera gimnazije: longitudinalno pracenje efekta programa na razvoj intelektualnix, emocionalnix i drustveno-vrijednosnix kompetencija
| Project Number | 8300168 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Filozofski fakultet |
| Head | prof. dr Vladimir Turjacanin |
| Participants |
prof. dr Slavica Tutnjevic prof. dr Sinisa Lakic prof. dr Ivana Zecevic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2015-10-01 |
| End of the project | 2019-04-30 |
| Project value | 4500.0 BAM |
Monotoring organske supstance i specificnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na podrucju grada Banja Luka
| Project Number | 1259007 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Dusica Pesevic |
| Participants |
prof. dr Branimir Jovancicevic Mirjana Markovic, ma dr Ivan Samelak prof. dr Milica Balaban prof. dr Malisa Antic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-06-01 |
| End of the project | 2020-10-31 |
| Project value | 9000.0 BAM |
Inovativni pristup sintezi BiFeO3 fotonaponskih materijala
| Project Number | 1259008 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Sasa Zeljkovic |
| Participants |
prof. dr Dijana Jelic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2020-07-24 |
| Project value | 11500.0 BAM |
