Projects
Razvoj i unapredjenje uslova za odrzivo koriscenje prirodnih resursa zasticenog podrucja Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“
| Project Number | 1251523 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | Nikola Travar |
| Participants |
prof. dr Marina Antic Natasa Pasalic mr Suncica Bodruzic |
| Business Partner | Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2022-01-01 |
| End of the project | 2022-12-31 |
| Project value | 30000.0 BAM |
Genotipizacija gatackog goveda na teritoriji opstine Gacko u 2022. godini
| Project Number | 1251522 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Institut za geneticke resurse |
| Head | dr Jelena Nikitovic |
| Participants |
dr Biljana Lolic prof. dr Marina Antic doc. dr Sanda Stanivukovic dr Tatjana Krajisnik doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic Sonja Umicevic, ma dr Predrag Ilic mr Dragana Radulovic prof. dr Borut Bosancic Dusan Andrijasevic dr Belma Kalamujic Stroil |
| Business Partner | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GACKO |
| Beginning of realization | 2022-03-01 |
| End of the project | 2023-07-17 |
| Project value | 30000.0 BAM |
Unapredjenje mogucnosti ispitivanja kvaliteta peleta u Bosni i Hercegovini
| Project Number | 1251151 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni razvojni |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Pero Dugic |
| Participants |
prof. dr Tatjana Botic Aleksandra Borkovic, ma prof. dr Dijana Drljaca |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-12-01 |
| End of the project | 2023-12-31 |
| Project value | 2630.0 BAM |
Razvoj signalnog uredjaja za bezbjednost pri radu radnih masina i vozila
| Project Number | 1256007 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Masinski fakultet |
| Head | prof. dr Valentina Golubovic Bugarski |
| Participants | |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-12-01 |
| End of the project | 2024-03-06 |
| Project value | 4360.0 BAM |
Nove tehnologije uzgoja sljive kao osnov povecanja efikasnosti proizvodnje
| Project Number | 1250186 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni strucni (profesionalni) |
| Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
| Head | prof. dr Miljan Cvetkovic |
| Participants | |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-02-01 |
| End of the project | 2024-07-16 |
| Project value | 4165.0 BAM |
Unapredjenje efikasnosti gajenja sljive mehanizovanjem radnih operacija uz podrsku informacionih tehnologija
| Project Number | 1250185 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
| Head | prof. dr Miljan Cvetkovic |
| Participants | |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2020-02-01 |
| End of the project | 2024-07-16 |
| Project value | 50000.0 BAM |
Primjena naprednih oksidacijskih procesa (AOPs) u tretmanu otpadnih voda
| Project Number | 1251153 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | Tijana Djuricic, ma |
| Participants |
Dario Marjanovic prof. dr Drazenko Bjelic Aleksandra Borkovic, ma Aleksandra Zelenkovic prof. dr Borislav Malinovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-12-01 |
| End of the project | 2024-07-16 |
| Project value | 3915.0 BAM |
Digitalni pristup izradi ekoloski prihvatljive ambalaze
| Project Number | 1251150 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Mladen Stancic |
| Participants |
prof. dr Miroslav Dragic prof. dr Dragoljub Novakovic Branka Ruzicic, ma Djordje Vujcic, ma prof. dr Sandra Dedijer prof. dr Nemanja Kasikovic David Radanovic Sara Pelkic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-01-01 |
| End of the project | 2024-03-18 |
| Project value | 20000.0 BAM |
Multidisciplinarni pristup kao podrska prosirenju sirovinske baze domaceg proizvodjaca hrane
| Project Number | 1259064 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Milica Balaban |
| Participants |
prof. dr Malisa Antic mr Marko Ivanisevic prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic mr Sanja Przulj prof. dr Radoslav Dekic doc. dr Slobodan Gnjato Mirela Boroja, ma Zeljka Ostojic, ma Dejana Savic, ma prof. dr Goran Trbic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-03-01 |
| End of the project | 2024-04-11 |
| Project value | 20000.0 BAM |
Optimizacija tehnologije proizvodnje i prerade industrijske konoplje u cilju dobijanja molekula od znacaja za primjenu u emdicini i fitomedicini
| Project Number | 1257036 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Ranko Skrbic |
| Participants |
prof. dr Vojo Radic Nevena Jokic Jovana Radic Nedeljko Kusturic prof. dr Duska Delic prof. dr Relja Surucic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-01-01 |
| End of the project | 2023-09-30 |
| Project value | 20000.0 BAM |
SINERGIJA 2021 - BL BusTracker: Pracenje autobusa na linijama prigradskog saobracaja
| Project Number | 1255033 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni razvojni |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Drazen Brdjanin |
| Participants |
Danijela Banjac, ma Aleksandar Bosancic Filip Stojankovic Dragan Jovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-03-01 |
| End of the project | 2024-03-31 |
| Project value | 20000.0 BAM |
Proizvodnja i karakterizacija novih proizvoda od mlijeka
| Project Number | 1251149 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Tehnoloski fakultet |
| Head | prof. dr Danica Savanovic |
| Participants |
Tijana Djuricic, ma mr Sandra Petkovic Aleksandra Torbica prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic Jovan Banjac prof. dr Aleksandar Savic doc. dr Maja Milijas Jovo Savanovic doc. dr Ana Velemir Nemanja Jelic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2022-01-01 |
| End of the project | 2024-03-18 |
| Project value | 20000.0 BAM |
Sitnu knjigu pisem
| Project Number | 1251612 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Filoloski fakultet |
| Head | prof. dr Biljana Babic |
| Participants |
doc. dr Goran Milasin prof. dr Slavica Vasiljevic Ilic prof. dr Dijana Crnjak prof. dr Dragomir Kozomara |
| Business Partner | FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU |
| Beginning of realization | 2021-10-01 |
| End of the project | 2022-04-30 |
| Project value | 2493.0 BAM |
Univerzitetski grad-ZELENI GRAD-UNIBIKE
| Project Number | 1250184 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | Predrag Govedarica, ma |
| Participants |
prof. dr Marina Antic |
| Business Partner | Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2021-12-01 |
| End of the project | 2023-01-12 |
| Project value | 4500.0 BAM |
KARAKTERIZACIJA I BIOMEDICINSKA PRIMJENA DENTALNIH POLIMETILMETAKRILAT MATERIJALA SA DODATKOM RAZLICITIH NANOCESTICA
| Project Number | 1257035 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali |
| Organizational unit | Medicinski fakultet |
| Head | prof. dr Olivera Dolic |
| Participants |
prof. dr Tijana Adamovic prof. dr Valentina Veselinovic prof. dr Marija Obradovic prof. dr Natasa Trtic prof. dr Zeljka Kojic prof. dr Natasa Knezevic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-07-01 |
| End of the project | 2021-06-30 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Razvoj "pametne" vertikalne signalizacije
| Project Number | 1255031 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni razvojni |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Zeljko Ivanovic |
| Participants |
Damjan Prerad doc. dr Aleksandar Pajkanovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-12-01 |
| End of the project | 2024-09-03 |
| Project value | 2215.0 BAM |
Analiza socioekonomskih aspekata lanca vrijednosti psenice
| Project Number | 1250183 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Poljoprivredni fakultet |
| Head | prof. dr Vesna Mrdalj |
| Participants |
prof. dr Aleksandar Ostojic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-11-01 |
| End of the project | 2024-07-17 |
| Project value | 3000.0 BAM |
Pruzanje usluge upravljanja i nadzora javnom rasvjetom Gradu Banja Luka
| Project Number | 1255032 |
|---|---|
| Status | Aktivan |
| Type of project | Nacionalni strucni (profesionalni) |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | prof. dr Zeljko Ivanovic |
| Participants |
Predrag Rodic |
| Business Partner | GRADSKA UPRAVA GRAD BANJA LUKA |
| Beginning of realization | 2022-01-01 |
| End of the project | 2025-06-30 |
| Project value | 100000.0 BAM |
Od ideje do patenta
| Project Number | 1250182 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Rektorat |
| Head | Predrag Govedarica, ma |
| Participants |
Jovana Kovacevic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-11-01 |
| End of the project | 2023-01-12 |
| Project value | 2590.0 BAM |
Servisi za obnovu evropskog biodiverziteta i ekosistema
| Project Number | 1259060 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Goran Trbic |
| Participants |
prof. dr Tatjana Popov mr Marko Ivanisevic prof. dr Maja Manojlovic Zeljka Ostojic, ma prof. dr Radoslav Dekic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-12-01 |
| End of the project | 2023-11-28 |
| Project value | 2500.0 BAM |
MNRVOID podrska: Procjena jalovista crvenog mulja u regionu istocne i jugoistocne Evrope
| Project Number | 1259063 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic |
| Participants |
Suncica Sukur doc. dr Andjela Pepic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-11-01 |
| End of the project | 2024-07-25 |
| Project value | 4000.0 BAM |
MNRVOID podrska: Minerali u skolama 4.0
| Project Number | 1259062 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic |
| Participants |
doc. dr Andjela Pepic prof. dr Milica Balaban Dragana Stevic, ma |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-11-01 |
| End of the project | 2024-07-25 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Ker4Care - Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno-prehrambenim i tekstilnim proizvodima, namenjena za proizvode za njegu koze
| Project Number | 1259061 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni naucnoistrazivacki |
| Organizational unit | Prirodno-matematicki fakultet |
| Head | prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic |
| Participants |
doc. dr Andjela Pepic Dejana Savic, ma prof. dr Milica Balaban |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-11-01 |
| End of the project | 2024-07-25 |
| Project value | 2500.0 BAM |
Konstrukcija, izrada i ispitivanje novog tipa sinhronog elektromotora sa stalnim magnetima na rotoru (sopstveni razvoj)
| Project Number | 1255030 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni razvojni |
| Organizational unit | Elektrotehnicki fakultet |
| Head | dr Djordje Lekic |
| Participants |
dr Predrag Mrsic Bojan Erceg, ma Nemanja Kitic |
| Business Partner | Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo |
| Beginning of realization | 2021-12-01 |
| End of the project | 2024-03-06 |
| Project value | 10999.0 BAM |
Dabrobosanska mitropolija 1220–2020: (kontinuitet duhovne i nacionalne tradicije Srba u BiH)
| Project Number | 1251611 |
|---|---|
| Status | Neaktivan |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Filoloski fakultet |
| Head | prof. dr Biljana Babic |
| Participants | |
| Business Partner | MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE |
| Beginning of realization | 2021-04-01 |
| End of the project | 2024-08-01 |
| Project value | 1912.0 BAM |
